12·2-2-2
16.7% · 50.0%
HK$2,628,050
评分
67
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Impending
母系
Oratia
Dam Sire
Redoute's Choice
马主
颜炳诚、颜美斯、颜经纬与颜志纬
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.23 |
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.63 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 100.0% | 1:22.11 |
| 草地 | 1600m | 7 | 2 | 85.7% | 1:34.84 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:47.78 |
赛果
出闸缓慢,瞬即恢复走势,居中间之后位置,走内栏。入直路时移离内栏取位,但受困直至三百五十米处。末段保持同速,未能构成威胁。
自第一档出闸迅速,落后领放马一又四分一个马位,走内栏。直路弯前走势轻松。直路上对催策反应良佳。一百五十米处取得领先。末段保持佳势,但接近终点时未能抗衡头马。
起步时发生碰撞,居中间之后位置,走内叠。入直路时落后五个马位。直路初未能再增速。三百米转弱。最后二百米收慢。(心律不正常。)
自第十四档出闸普通,居中间位置,走外栏。接近四百五十米处时受挤迫。最后四百米保持同速。
与对手同步跃出,居前列,走外栏第三叠。自三百米处起受力策,但未能加速。最后一百米逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步跃出,居中间之前位置,走外叠。进入对面直路后居第二位。入直路时落后半个马位。二百米处取得领先。末段保持佳势,但最后一百米未能抗衡头马。
自大外档出闸,留居后列,走内叠。六百米处向外移出。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,取得第四名。
跃出时向上跳跃及失地,居后列,走外栏。最后三百米略为追前。
出闸时触碰闸厢右侧,居前列。早段难以稳定走势。九百米处发生触碰。直路弯落后两个马位。直路早段转弱,最后一百五十米收慢。(见竞赛事件报告。)
出闸一般,居中间位置,落后约三个马位,走第三叠。入直路时居相若位置。直路初未能再增速,其后转弱。
起步时发生触碰,居中间之后位置,走第三叠,有遮挡。入直路时走更外叠。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速。末段走势平稳。
出闸俐落,受催策上前带头。直路弯前走势畅顺。直路上保持甚佳走势,以一又四分一马位之先胜出。
试闸
| 2026-04-17 | 从化 | 5 | 1200m | 查本楠 | 1:12.47 | 起步略慢,末段从马群中上前,跃跃欲试 |
| 2025-11-04 | 沙田 | 5 | 1200m | 何泽尧 | 1:12.02 | 起步一般,直路大力催策,追势不差 |
| 2025-05-20 | 沙田 | 4 | 1200m | 希威森 | 1:11.24 | 二百力策,后上不俗 |
| 2025-05-02 | 沙田 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:11.00 | 八百踩油,三百催策,未见再进 |
| 2025-04-11 | 从化 | 1 | 1000m | 查本楠 | 58.40 | 三百米转位追赶,持续追前 |
| 2025-03-28 | 从化 | 5 | 800m | 查本楠 | 47.33 | 沿栏顺走,表现尚可 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,099 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 全天候 | 31.3 26.5 (57.8) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 全天候 | 29.1 26.8 (55.9) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 从化 全天候 | 30.6 27.9 (58.5) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 从化 全天候 | 31.0 (31.0) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 马匹水中步行机 | 从化 |
Movements
| 2026-05-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-13 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-08-07 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-19 | → | 香港 |