12·1-1-2
8.3% · 33.3%
HK$1,333,800
评分
58
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Blue Point
母系
Madeleine
Dam Sire
Shooting To Win
马主
黄平昌
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 55.99 |
| 草地 | 1200m | 6 | 0 | 33.3% | 1:09.95 |
| 草地 | 1400m | 5 | 1 | 60.0% | 1:22.27 |
赛果
与对手同步出闸,居后半马群中,落后五至六个马位。最后四百米未能增速。(骑师表示,坐骑在直路上未能以劲势冲刺,他将此归因于坐骑负重磅一百三十三磅作赛,而且仍相对欠成熟。)
起步时向外斜跑,居前列,走外栏。趋近三百米处时受力策。末段以稳势冲刺。
出闸稍慢及受挤迫,居后列,走内叠。跑过七百米处后向外移出。入直路时落后五个马位。直路上毫无表现。
自第一档出闸迅速,受催策上前,取得领先。入直路时领先半个马位。三百米处未能再增速,被超越。最后二百米转弱。
自第一档出闸普通,居领放马之后,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上未能望空。
自第一档出闸迅速,受催策上前,居前列。五百米处取得领先。三百米处未能再增速,被超越。最后一百米转弱。
起步时受挤迫,居中间位置,走第二叠。五百米处向外移出。直路初未能再增速。其后转弱。
出闸迅速,落后约一个马位,走第二叠。接近五百五十米处时移入内栏。入直路时落后一个半马位,直路上保持稳势。
起步后不久向内斜跑及被触碰,落后领放马两个马位。直路弯落后相同距离。末段冲刺平稳。
出闸迅速,落后领放马一至两个马位,靠近外栏竞跑。跑过三百米处后受力策,反应良佳。趋近一百五十米处时领先。末段保持劲势,轻松胜出赛事。
留居后列,落后约六个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策毫无反应。最后二百米收慢。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-06-26 | 从化 | 3 | 1200m | 查本楠 | 1:11.83 | 自由发挥,均速完成 |
| 2025-10-31 | 沙田 | 8 | 1200m | 何泽尧 | 1:12.72 | 起步稍慢,走势平常 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 7 | 1200m | 何泽尧 | 1:14.02 | 早段唔慢,直路收工 |
| 2025-05-02 | 沙田 | 6 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.30 | 起步一般,悭位追赶 |
| 2025-04-11 | 从化 | 1 | 1000m | 董明朗 | 57.92 | 出闸稍慢,三百米转位望空,愈走愈好 |
| 2025-03-28 | 从化 | 2 | 800m | 梁家俊 | 46.91 | 出闸笨拙,沿栏推进上前,走势不差 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,042 条晨操纪录
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 全天候 | 30.7 26.7 (57.4) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 全天候 | 30.4 26.7 (57.1) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 从化 全天候 | 31.7 27.5 (59.2) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 从化 全天候 | 32.1 (32.1) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-06-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-17 | → | 香港 |