13·2-0-0
15.4% · 15.4%
HK$1,349,950
评分
54
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Tivaci
母系
Without Flaw
Dam Sire
Sacred Falls
马主
席家宜
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.06 |
| 草地 | 1400m | 7 | 1 | 28.6% | 1:22.34 |
| 草地 | 1600m | 5 | 1 | 40.0% | 1:35.09 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:48.37 |
赛果
无特别报告
出闸时发生碰撞,居中间之后位置。六百米处受催策。从未能构成威胁。
居中间之前位置,走内栏。直路上向外移出。末段以佳势上前,仅保住冠军。
出闸稍慢及发生触碰,居后列,走内叠。五百五十米处向外移出。入直路时落后五至六个马位。直路上超越部分已呈疲态的对手。
出闸笨拙,居中间之后位置,走第二叠。入直路时落后五个马位。直路上毫无进展。
出闸笨拙,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上对催策反应甚佳。趋近一百五十米处时取得领先。保持甚佳走势至终点。从容取胜。(失去左后蹄的蹄铁。)
出闸仅属一般,居包尾位置,落后十一个马位。直路弯追近,走内栏。入直路时落后约六个马位。直路上追前颇多,未能构成威胁。
自第一档出闸迅速,留居中间之后位置,在跑道中央竞跑。四百米处落后两至三个马位。自二百五十米处起受力策,略为追前。最后五十米再无余力。(流鼻血。)
起步时发生碰撞,落后约四个马位,走第二叠。直路弯走第三叠。末段冲刺平稳。(骑师于跑过一百米处时左边缰绳脱手。)
出闸笨拙及发生触碰,居中间之后位置,走内叠,沿途走内叠节省脚程。直路早段对催策反应平平,最后二百米转弱。
在闸内烦躁不安,出闸笨拙,落后领放马三至四个马位,走内栏。沿途走内栏节省脚程。直路初未能再增速,其后转弱。
自大外档出闸,留居后列,走内叠。入直路时落后七个马位,直路上略为追前。
试闸
| 2026-08-25 | 沙田 | 6 | 1200m | 周俊乐 | 1:12.62 | 文静跟跑,走势从容 |
| 2026-03-14 | 跑马地 | 4 | 1200m | 周俊乐 | 1:12.03 | 内档催策,后上第四 |
| 2026-01-08 | 从化 | 3 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.94 | 包厢位置,位置不变 |
| 2025-12-04 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.72 | 二百开鞭,追势吸引 |
| 2025-11-25 | 沙田 | 5 | 1200m | 希威森 | 1:11.08 | 全程外叠,不上不落 |
| 2025-11-13 | 从化 | 6 | 1200m | 古仲恒 | 1:12.47 | 考验下走势不太强,有待提升 |
| 2025-10-28 | 从化 | 7 | 1000m | 祖利曼 | 58.64 | 闸内曾起擒,猛烈催策下追前 |
| 2025-06-24 | 沙田 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-05-30 | 从化 | 4 | 1600m | 祖利曼 | 1:39.60 | 轻轻推骑,中规中矩 |
| 2025-04-29 | 沙田 | 6 | 1200m | 奥尔民 | 1:10.79 | 一早已骑,悭位追赶 |
| 2025-04-01 | 沙田 | 3 | 1200m | 奥尔民 | 1:11.89 | 脚法纯熟,笃定第三 |
| 2025-03-14 | 跑马地 | 8 | 1200m | 奥尔民 | 1:12.22 | 早段跳跃,三百鞭策,毫无走势 |
| 2025-02-28 | 从化 | 5 | 1200m | 奥尔民 | 1:11.33 | 出闸稍慢,马群中穿插,比前进步 |
| 2025-02-14 | 从化 | 7 | 1200m | 祖利曼 | 1:12.66 | 落力推骑下,走势不太强 |
| 2025-01-24 | 从化 | 10 | 1000m | 祖利曼 | 59.85 | 出闸缓慢,推骑下反应一般 |
| 2025-01-03 | 从化 | 8 | 800m | 祖利曼 | 47.22 | 认真考验,走势不太强 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,084 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (周俊乐) (6/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 23.3 (52.9) (周俊乐) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.6 24.5 (52.1) (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 24.4 (51.9) (助手) 金钱游戏 |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 25.5 (54.2) (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-25 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第1组 (周俊乐) 1200M 樱花酒杯 24.1 22.9 24.1 (1.11.17) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-08-05 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-30 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-05 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-05-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-12-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-07 | → | 香港 |