12·3-1-2
25.0% · 50.0%
HK$3,782,100
评分
80
马龄
5
性别
棕 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Ribchester
母系
Sapphire Lass
Dam Sire
Charge Forward
马主
何志豪与何陶丽安
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 2 | 0 | 50.0% | 1:09.56 |
| 草地 | 1400m | 4 | 2 | 125.0% | 1:21.42 |
| 草地 | 1600m | 3 | 1 | 66.7% | 1:34.83 |
| 草地 | 1800m | 2 | 0 | 50.0% | 1:47.64 |
| 草地 | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:00.28 |
赛果
出闸笨拙,被碰撞,居后列,走内叠。入直路时落后六个马位。直路上追前甚多,但未能构成威胁。
起步时受挤迫,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策反应平平。最后二百米转弱。
出闸普通,受催策上前领放。入直路时领先半个马位。趋近二百五十米处时未能再增速及被超越。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸稍慢,居后列。跑过二百五十米处后受力策。冲刺强劲,跑获亚军,仅以短距离之差见负。(见竞赛事件报告。)
自大外档出闸迅速,居中间稍前位置,落后约三个马位,走外叠。直路弯前居相同位置。直路早段对催策反应平平,保持同速至终点。(见竞赛事件报告。)
自第十三档出闸迅速,受催策上前取得领先,走外栏。趋近三百米处时受力策,但反应平平。二百五十米处被超越。保持稳势,跑获季军。
与对手同步跃出,居中间稍前位置,走第二叠。六百米处向外移出。入直路时落后一至两个马位。直路初略为追前。二百米处未能再增速。最后一百米逐渐转弱。
起步时被碰撞,居中间之后位置,靠近跑道中央竞跑。四百米处落后四至五个马位。最后三百米转弱。
出闸迅速,居第二位,落后半个马位。入直路时挑战领放马,四百米处取得领先。保持佳势,但最后一百五十米未能抗衡头马,取得亚军。
出闸迅速,落后领放马三个马位,走外栏。趋近三百米处时受力策,但反应仅属平平。最后二百米转弱。(失去右前蹄的蹄铁。)
起步时发生碰撞,落后领放马一个半马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能再增速。最后二百五十米转弱。(见竞赛事件报告。)(气管内有血。)
出闸笨拙,留居后列,走内叠。入直路时落后约五个马位。直路初未能望空。三百米处望空。其后冲刺强劲,过终点时最为接近。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-08-20 | 从化 | 3 | 1200m | 周俊乐 | 1:12.34 | 包厢位置,轻抒步头 |
| 2026-01-13 | 沙田 | 2 | 1200m | 霍宏声 | 1:09.81 | 内档窜上,走势吸睛 |
| 2025-11-13 | 从化 | 3 | 1200m | 徐君礼 | 1:10.42 | 沿途走外叠,走势持续,不断追前 |
| 2025-10-17 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏声 | 1:12.26 | 二百踩油,穿插而上 |
| 2025-09-12 | 从化 | 2 | 1000m | 霍宏声 | 58.46 | 三百米逐步推进,印象深刻 |
| 2025-05-22 | 沙田 | 5 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.44 | 二百移出,追势引人 |
| 2025-04-22 | 沙田 | 2 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.23 | 早段文静,弯位移出,自动涌上 |
| 2025-03-27 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.64 | 三百望空,稳步上前 |
| 2025-03-04 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏声 | 1:10.44 | 弯位移出,逢马过马 |
| 2025-02-11 | 沙田 | 4 | 1200m | 霍宏声 | 1:10.86 | 起步扣实,文静跟跑,二百转移跑线,奋力上前 |
| 2025-01-24 | 从化 | 3 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.89 | 跟守好位,走势持续 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,053 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 全天候 | 27.0 25.6 (52.6) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 从化 全天候 | 29.5 25.7 (55.2) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 |
Movements
| 2026-05-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-25 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-01-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-07 | → | 香港 |