15·2-2-2
13.3% · 40.0%
HK$2,453,100
评分
66
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Frosted
母系
Ruby Queen
Dam Sire
Pentire
马主
梁玮辰先生及夫人
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 57.37 |
| 草地 | 1200m | 6 | 1 | 66.7% | 1:09.61 |
| 草地 | 1400m | 8 | 1 | 50.0% | 1:22.51 |
赛果
出闸时发生碰撞,居中间位置,走内栏。未能望空直至二百米处。从未能加速以展开挑战。
出闸时受挤迫及发生碰撞,居后列。直路初仍居后列。二百米处一度受阻碍,未能恢复走势。
与对手同步跃出,居中间之后位置,走外叠。八百米处开始上前。趋近七百米处时取得领先。五百米处被超越。保持佳势直至最后一百米。末段保持稳势,跑获季军。
出闸一般,居前列,走外栏。跑过四百米处后挑战领放马。趋近一百五十米处时未能再增速。保持稳势,跑获亚军。
出闸仅属一般,居中间稍前位置,走内叠。入直路时走第二叠。直路初未能望空。一百五十米处望空,但其后毫无进展。
自第十三档出闸迅速,居中间之后位置,靠近外栏竞跑。最后四百米追前甚多,取得季军,但未能威胁头两名马匹。
出闸仅属一般,落后领放马两个马位,在跑道中央竞跑。跑过三百米处后受力策,但毫无反应。最后二百米转弱。(喘鸣症。)(见竞赛事件报告。)
与对手同步跃出,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能再增速。最后二百米逐渐转弱。
与对手同步跃出,落后领放马三个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。末段冲刺强劲,跑获亚军。
出闸迅速,居前列,走第二叠。二百五十米处取得领先。保持佳势,但最后七十五米未能抗衡头马。
自第九档出闸,留居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持稳势。
出闸缓慢,居后列,走第二叠。跑过六百米处后向外移出。入直路时走大外叠。末段毫无表现。(见竞赛事件报告。)(会厌被覆盖。)
出闸迅速,居第二位,落后约一个马位。三百五十米处领先。一百五十米处未能再增速,被超越。末段保持稳势。
自第一档出闸迅速,居前列,走内叠。千四米处让对手过头。自千一米处起走第二叠。六百米处取得领先。入直路时领先四分三个马位。直路初保持佳势。一百米处未能再增速及被超越。末段转弱。
跃出时被碰撞后躯,受催策上前,居前列,走外叠。入直路时落后约一个马位。直路初保持佳势。一百五十米处未能再增速。最后一百米转弱。
起步时发生碰撞,居中间稍前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段保持佳势,一百五十米处未能再加速,其后逐渐转弱。
试闸
| 2025-12-19 | 沙田 | 4 | 1200m | 布文 | 1:10.39 | 末段按返,步头汹涌 |
| 2025-09-27 | 跑马地 | 5 | 1000m | 蔡明绍 | 58.79 | 从容不迫,马林跟跑 |
| 2025-08-30 | 沙田 | 9 | 1000m | 潘顿 | 58.65 | 二百稍骑,四蹄尽展 |
| 2025-03-14 | 跑马地 | 2 | 1000m | 汤普新 | 58.59 | 三百逐步移出,劲势上前 |
| 2025-02-14 | 从化 | 3 | 1000m | 周俊乐 | 58.71 | 沿档顺走,轻轻催策,稳步上前 |
| 2025-01-24 | 从化 | 8 | 1000m | 周俊乐 | 59.66 | 中档领先,最后力弱堕退 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 990 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 27.5 (57.4) (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-04 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (巴度) (7/14) |
Movements
| 2026-07-31 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-12-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-07 | → | 香港 |