13·0-0-1
0.0% · 7.7%
HK$278,250
评分
39
马龄
5
性别
棕 / 阉
Origin
澳洲
父系
Impending
母系
The Kipling Girl
Dam Sire
High Chaparral
马主
胡泽文先生及夫人
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 12 | 0 | 8.3% | 1:10.49 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:23.14 |
赛果
留居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段略为追前。最后一百五十米未能望空。
居中间位置。六百米处受催策。保持走势,但从未能加速以争胜。
居最后数位之内,走第三叠,有遮挡。转入直路时走最外叠。直路上受催策,在跑道中央以稳势上前。以末段最为接近。
出闸笨拙,落后四分三个马位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初未能再增速。最后一百五十米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸一般,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。末段保持同速。
出闸迅速,落后约一个马位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初未能再增速。最后二百米转弱。
起步后不久向外斜跑。早段及中段居第二位,抢口。接近七百米处时失位。直路弯居中间稍前位置。直路初对催策反应平平。最后一百米转弱。
出闸普通,居中间位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路早段略为追前,最后一百五十米再无余力。
自十三档出闸迅速,居中间之前位置,走外叠。自六百米处起未能保持位置。最后五百米收慢。
起步后不久发生碰撞,居后列,走内叠。中段略为追近。趋近五百米处时向外移出。入直路时落后四个马位。末段走势平稳。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,受催策上前,带头竞跑。中段领先半个马位。二百米处未能再增速及被超越。最后一百米逐渐转弱。
出闸仅属一般,居中间稍后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上略为追前,跑获季军,但未能威胁首两名马匹。
自外档出闸,留居后列,走外叠。中段略为追近。入直路时落后两个半马位,冲刺平稳。
起步时发生碰撞,落后四个马位,走第二叠。五百米处走较外叠,入直路时落后相同距离。直路早段对催策反应平平,最后一百米转弱。
试闸
| 2026-05-29 | 从化 | 5 | 1000m | 潘明辉 | 58.55 | 轻轻提示,上落不大 |
| 2026-05-11 | 从化 | 3 | 1200m | 潘明辉 | 1:12.76 | 望空考验,走势尚可 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 6 | 1000m | 梁家俊 | 58.44 | 末段催策,稍追而已 |
| 2025-02-25 | 沙田 | 3 | 1000m | 班德礼 | 58.10 | 二百力策,反应不差 |
| 2025-02-13 | 沙田 | 4 | 1050m | 班德礼 | 1:03.91 | 末段催策,穿插而上 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 4 | 800m | 班德礼 | 46.62 | 二百一松,马林追上 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,165 条晨操纪录
| 2026-09-09 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1200M (周俊乐) (9/12) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 24.7 (52.8) (助手) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 试闸 | 沙田 草地 | 第3组 (奥尔民) 1000M 人和家兴 13.6 21.2 23.1 (0.57.98) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 24.3 (54.2) (奥尔民) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 24.9 (55.1) (奥尔民) |
Movements
| 2026-06-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-07 | → | 香港 |