7·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$71,750
评分
56
马龄
5
性别
栗 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Belardo
母系
Cape South
Dam Sire
Cape Cross
马主
佳骏团体
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:22.24 |
| 草地 | 1600m | 3 | 0 | 0.0% | 1:38.78 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:41.74 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:47.65 |
赛果
自外档出闸后瞬即留后,切入内栏,居最后数位之内。转入直路时走内栏节省脚程。在催策下上前,最后一百米再无余力。
自第十三档出闸迅速,居前列,走外叠。直路弯前居相同位置。三百米处未能再增速,其后逐渐转弱。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走第二叠。入直路时落后三至四个马位。直路早段未能望空,接近二百五十米处时望空。末段冲刺良佳,跑获亚军,但未能威胁头马。
自第一档出闸普通,居中间位置,走内叠。趋近四百五十米处时向外移出。冲刺良佳,取得亚军,但未能威胁头马。
自大外档出闸后留居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初略为追前。二百五十米处未能再增速。最后二百米逐渐转弱。
试闸
| 2026-04-09 | 沙田 | 7 | 1200m | 杨明纶 | 1:11.13 | 起步一般,直路力策,毫无进展 |
| 2026-03-24 | 沙田 | 11 | 1000m | 郭颂轩 | 59.58 | 靠外栏按住跟跑,旨在试闸 |
| 2026-02-27 | 从化 | 3 | 1000m | 杨明纶 | 1:00.37 | 三四位之间,上落不大 |
| 2025-09-27 | 跑马地 | 8 | 1200m | 田泰安 | 1:12.55 | 弯位已骑,无乜走势 |
| 2025-09-11 | 沙田 | 8 | 1200m | 田泰安 | 1:11.63 | 起步稍慢,二百力策,乏力堕退 |
| 2025-06-27 | 从化 | 10 | 1200m | 董明朗 | 1:15.59 | 全程居后,毫无走势 |
| 2025-03-28 | 从化 | 7 | 1200m | 梁家俊 | 1:12.09 | 又推又打,走势不太强 |
| 2025-03-10 | 从化 | 6 | 1600m | 杨东俊 | 1:39.26 | 跟前第二,末段打几鞭,反应普通 |
| 2025-02-10 | 从化 | 6 | 1600m | 梁家俊 | 1:41.24 | 轻轻推骑,初起阶段 |
| 2025-01-28 | 沙田 | 9 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.68 | 起步跃出,走势生硬 |
| 2025-01-10 | 跑马地 | 10 | 1200m | 梁家俊 | 1:14.82 | 起步一般,落山已骑,走规欠顺 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 894 条晨操纪录
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-14 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-13 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-12 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-11 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-10 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-08 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-07 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-06 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-05 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-04 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-01 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-31 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
Movements
| 2026-06-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-19 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-19 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-07-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-05-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-02 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-07 | → | 香港 |