10·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$105,300
评分
34
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Star Turn
母系
Holley Shiftwell
Dam Sire
Testa Rossa
马主
梁健强
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:09.83 |
| 草地 | 1000m | 3 | 0 | 0.0% | 58.23 |
| 草地 | 1200m | 6 | 0 | 0.0% | 1:10.28 |
赛果
居中间之后位置,走第二叠。受催策时保持同速。
起步后不久被碰撞,失去平衡。沿途居后列。从未有力一争。
与对手同步出闸,居中间稍前位置,走第二叠。入直路时走第三叠。直路上保持稳势。
出闸稍慢,居后列,走内叠。入直路时落后六个马位。直路初转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸稍慢,其后不久与对手互相触碰,落后约一个马位,走外栏第三叠。未能望空直至趋近一百五十米处。其后略为追前。
起步时向内斜跑,被碰撞,居中间位置,走第二叠。直路弯位置相若。直路早段对催策反应平平,最后一百米逐渐转弱。
出闸迅速,居前列,走外叠。入直路时落后一又四分一个马位。直路初未能再增速。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时被碰撞,居第二位,落后四分三马位。直路弯追迫领放马。直路早段保持佳势。一百五十米处未能再增速,其后转弱。
出闸迅速,受催策上前领放。接近一千零五十米处时被超越。直路弯紧随领放马。直路初未能再增速。最后一百米转弱。
起步时被碰撞,居中间之后位置,靠近跑道中央竞跑。四百米处落后四至五个马位。最后三百米转弱。
试闸
| 2026-06-23 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘明辉 | 1:10.16 | 悭位窜上,焕然一新 |
| 2026-05-29 | 从化 | 5 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.59 | 跟守前列,按缰不动 |
| 2026-05-11 | 从化 | 1 | 1000m | 潘明辉 | 59.23 | 出闸稍慢,半程后发力上前,走势悦目 |
| 2026-02-20 | 沙田 | 7 | 1200m | 潘明辉 | 1:10.99 | 直路头岳岳,走势含蓄 |
| 2025-12-04 | 沙田 | 9 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.97 | 起步稍慢,走势生硬 |
| 2025-10-18 | 跑马地 | 7 | 1000m | 潘明辉 | 59.58 | 起步一般,末段催策,上落不大 |
| 2025-10-09 | 沙田 | 5 | 1050m | 潘明辉 | 1:01.98 | 转弯外闪,直路望空,力策追赶 |
| 2025-09-12 | 从化 | 8 | 1000m | 潘明辉 | 59.13 | 起步受阻,猛烈催策,普普通通 |
| 2025-09-08 | 从化 | 退出 | 800m | — | (退出) | |
| 2025-07-04 | 沙田 | 4 | 1050m | 潘明辉 | 1:02.10 | 跟前,二百大力催策,未见加速 |
| 2025-05-22 | 沙田 | 8 | 1200m | 艾道拿 | 1:12.71 | 起步稍慢,走势稚嫩 |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 8 | 1200m | 艾道拿 | 1:14.68 | 三百开鞭,乏力堕退 |
| 2025-04-17 | 沙田 | 9 | 1200m | 潘明辉 | 1:13.60 | 出闸最慢,八百抢口,直路骑都唔郁 |
| 2025-03-24 | 从化 | 5 | 1000m | 潘明辉 | 58.62 | 出闸笨拙,顺势跟跑 |
| 2025-02-28 | 从化 | 6 | 800m | 董明朗 | 47.24 | 放松竞跑,未见真章 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,151 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.9 25.7 (52.6) (潘明辉) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 26.0 (54.1) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.3 27.6 (55.9) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 |
| 2026-08-05 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 |
| 2026-08-04 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 |
| 2026-08-03 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 |
| 2026-08-01 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-31 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-30 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-29 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-28 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-27 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-25 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
Movements
| 2026-06-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-05 | → | 香港 |