12·1-1-0
8.3% · 16.7%
HK$1,012,500
评分
61
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
I Am Invincible
母系
Dendee
Dam Sire
Denman
马主
长胜至尊团体
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:09.42 |
| 草地 | 1000m | 3 | 0 | 33.3% | 57.35 |
| 草地 | 1200m | 7 | 1 | 28.6% | 1:10.54 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:23.92 |
赛果
无特别报告
居后列,留力候上。自四百米处起难以保持位置。最后二百米被抛离。
居中间位置。直路弯受催策。入直路时堕退。(赛后接受兽医检查,并无发现任何明显异常之处。)
与对手同步出闸,居中间之前位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路早段对催策反应平平。保持同速至终点。
出闸迅速,受催策上前领放。入直路时领先一个马位。直路上保持佳势,但最后一百五十米未能抗衡头马。
起步后不久发生碰撞,居中间之前位置,走第二叠。入直路时走第三叠。直路早段未能再增速。保持稳势至终点。
出闸仅属一般,居第二位,走第二叠。入直路时落后四分三马位。接近二百米处时受鞍上无人的马匹阻碍。末段走势良佳,但一直落后头马。
出闸迅速,落后约一个马位,走第二叠。直路初未能再增速。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸稍慢,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初略为追前。二百米处未能再增速。最后一百五十米逐渐转弱。
出闸仅属一般,沿途居后列。从未有力一争。
与对手同步出闸,居中间位置,走第二叠。入直路时走第三叠。直路初未能望空,二百米处望空。其后略为追前。
出闸仅属一般,居中间稍后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上略为追前,跑获季军,但未能威胁首两名马匹。
起步时受挤迫,居中间位置,走外叠。直路弯前位置相同。直路初未能再增速。最后二百米逐渐转弱。
自第一档出闸普通,落后领放马三个马位,走内叠。直路弯位置相同。冲刺良佳,跑获亚军。
试闸
| 2026-08-28 | 沙田 | 4 | 1050m | 金诚刚 | 1:03.56 | 直路沿栏追赶,走势平稳 |
| 2026-08-25 | 沙田 | 退出 | 1050m | — | ||
| 2026-06-30 | 沙田 | 4 | 1200m | 袁幸尧 | 1:11.41 | 望空抢出,直路大力催策,未见加速 |
| 2026-04-27 | 从化 | 2 | 1000m | 钟易礼 | 58.37 | 分段加速上前,表现不俗 |
| 2026-04-10 | 从化 | 5 | 1200m | 金诚刚 | 1:11.40 | 末段推骑下,中规中矩 |
| 2026-03-27 | 沙田 | 8 | 1000m | 金诚刚 | 58.97 | 按缰顺走,示人以弱 |
| 2025-12-16 | 沙田 | 9 | 1000m | 梁甄庭 | 58.45 | 沿外栏拖住走,但拉士一松,逐步追赶 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 2 | 1200m | 麦道朗 | 1:10.40 | 沿途外叠,逐步上前 |
| 2025-05-02 | 沙田 | 2 | 1200m | 巫显东 | 1:10.38 | 单骑领放,埋门被过 |
| 2025-04-10 | 沙田 | 3 | 1200m | 巫显东 | 1:10.02 | 二叠拍实,末段骑落仲有 |
| 2025-03-07 | 从化 | 2 | 1000m | 巫显东 | 57.60 | 出闸笨拙,快跟第二,表现尚可 |
| 2025-02-10 | 从化 | 2 | 1000m | 梁家俊 | 58.77 | 马群中穿上,予人好感 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 895 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1000M (金诚刚) (12/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 25.0 (54.4) (金诚刚) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 快操 | 沙田 草闸 | 27.3 23.4 (50.7) (副练马师) 盈妍威枫 |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 26.9 (57.1) (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第7组 (金诚刚) 1050M 精益大师 15.9 21.5 23.9 (1.01.30) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-05-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-19 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-01-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-05 | → | 香港 |