13·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$40,950
评分
34
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Deep Field
母系
Syrahbeel
Dam Sire
Savabeel
马主
德心团体
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 8 | 0 | 0.0% | 1:10.55 |
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:41.69 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.08 |
| 草地 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.69 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.83 |
赛果
出闸仅属一般,居中间位置,走第二叠。跑过五百五十米处后向外移出。入直路时落后四个马位。直路初未能再增速,末段保持稳势。
出闸迅速,落后约一个马位,走第二叠。直路弯居相同位置。跑过二百五十米处后受力策。一百五十米处取得领先。保持劲势至终点,以三个马位之先胜出。
出闸稍慢,被触碰。沿途居后列。从未有力一争。
出闸稍慢,留居中间之后位置,走内叠。跑过六百米处后向外移出。入直路时落后四个马位。直路早段未能望空,接近二百五十米处时受妨碍,其后毫无进展。
出闸迅速,落后一个马位,走第二叠。直路弯前居相同位置。接近三百五十米处时被碰撞。末段冲刺强劲,抡元。
起步时发生碰撞,早段居中间位置,走第三叠。自九百米处起居中间之后位置,走第二叠。六百米处向外移出。入直路时落后三个马位。直路早段未能再增速,最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,受催策上前领放。直路弯前走势良佳。直路上保持劲势。轻松胜出。
起步时向外斜跑及被碰撞,跟随领先马匹,在跑道中央竞跑。跑过三百五十米处后受力策。二百米处未能再增速。最后一百米逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
自十三档出闸迅速,居中间之前位置,走外叠。自六百米处起未能保持位置。最后五百米收慢。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能望空,接近二百米处时望空。冲刺凌厉,接近终点时取得领先。
起步时向外斜跑及被碰撞,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上冲刺乏力。(气管内有血。)
出闸稍慢,居后列,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路上毫无进展。(见竞赛事件报告。)
起步后不久受挤迫,沿途居后列。从未有力一争。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2025-11-04 | 沙田 | 2 | 1050m | 潘大卫 | 1:01.55 | 贴栏跟前,直路互相争持到底 |
| 2025-09-04 | 从化 | 2 | 1200m | 查本楠 | 1:11.86 | 跟前望空,亦步亦趋 |
| 2025-08-25 | 从化 | 7 | 1000m | 奥尔民 | 58.93 | 大力推骑,乏力堕退 |
| 2025-04-08 | 沙田 | 2 | 1200m | 汤普新 | 1:09.86 | 二叠跟前,有前有后 |
| 2025-01-28 | 沙田 | 2 | 1200m | 杨明纶 | 1:09.78 | 直路按住争持,姿态悦目 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:10.80 | 中档抢出,早熟份子 |
| 2025-01-09 | 沙田 | 3 | 1050m | 希威森 | 1:01.96 | 沿途三叠,从容不迫 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 896 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-05 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-03 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-02 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-01 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-06-30 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-06-29 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-06-28 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-06-25 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-06-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-05-30 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-05 | → | 香港 |