12·0-0-1
0.0% · 8.3%
HK$381,300
评分
53
马龄
5
性别
栗 / 阉
Origin
南非
父系
One World
母系
Durban Bourbon
Dam Sire
Trippi
马主
吴世振博士及夫人、吴洛汶与吴景文
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.28 |
| 草地 | 1200m | 6 | 0 | 0.0% | 1:09.74 |
| 草地 | 1400m | 5 | 0 | 20.0% | 1:22.16 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.57 |
赛果
充分利用内档优势,带头竞跑。直路上对催策未有太大反应,转弱。
出闸笨拙,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上对催策反应甚佳。趋近一百五十米处时取得领先。保持甚佳走势至终点。从容取胜。(失去左后蹄的蹄铁。)
自最外档出闸,留居后列,走外叠。入直路时落后六至七个马位。直路上毫无表现。
自第一档出闸普通,居领放马之后,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上未能望空。
起步时发生碰撞,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。未能望空直至趋近一百米处。保持同速至终点。
出闸稍慢,居中间之后位置,走第二叠。跑过七百米处后走第三叠。入直路时落后四个马位。直路上追前甚多,获得季军。
与对手同步跃出。早段居中间位置,走外叠。接近五百米处时走第二叠。三百五十米处向外移出。入直路时走大外叠。直路初略为追前。最后一百米再无余力。
留居包尾位置。入直路时落后约八个马位。直路上略为追前。
起步时发生碰撞,居后列,落后约八个马位,走外叠。入直路时落后相同距离。末段毫无表现。
出闸一般,落后领放马两个半马位,走内叠。接近七百米处时勒避。自六百五十米处起走第二叠。直路初向外移出。末段冲刺良佳,跑获季军。
出闸普通,居中间位置,落后约四个马位,走第二叠。直路弯位置相若。三百五十米处与对手互相触碰。以稳势冲刺。
出闸笨拙及发生触碰,居后列,落后约三个马位。最后四百米毫无进展。
试闸
| 2026-05-12 | 沙田 | 5 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.44 | 早段稍留,走势讨好 |
| 2025-11-17 | 从化 | 4 | 1200m | 希威森 | 1:11.68 | 前中段狂放,其后按缰而驰 |
| 2025-09-19 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.27 | 中档抢出,直奔终点 |
| 2025-09-05 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.11 | 速高带到,韧力增强 |
| 2025-08-30 | 沙田 | 退出 | 1000m | 霍宏声 | — | |
| 2025-05-22 | 沙田 | 5 | 1200m | 奥尔民 | 1:11.27 | 走势主动,直路保持同速 |
| 2025-04-24 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:10.65 | 走势主动,一气呵成 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 3 | 1000m | 霍宏声 | 57.99 | 前速飞快,放入一席 |
| 2025-03-14 | 跑马地 | 2 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.97 | 直路望空,力策第二 |
| 2025-02-27 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏声 | 1:10.40 | 起步抢栏,一放而回 |
| 2025-02-07 | 沙田 | 7 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.19 | 起步抢栏,直路散晒 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,033 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 快操 | 从化 全天候 | 25.9 24.5 (50.4) (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-05 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-15 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-02 | → | 香港 |