15·1-1-0
6.7% · 13.3%
HK$1,152,450
评分
54
马龄
4
性别
枣 / 阉
Origin
爱尔兰
父系
Mohaather
母系
Alaata
Dam Sire
Smart Strike
马主
益善赛马团体
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.67 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:40.42 |
| 草地 | 1800m | 7 | 0 | 14.3% | 1:48.36 |
| 草地 | 2000m | 5 | 1 | 40.0% | 2:02.57 |
赛果
自大外档出闸,堕居包尾位置。自直路弯起挣扎上前,被抛离。
跟随领先马匹。四百米处受推策。其后转弱。
居后列,走内栏。无甚表现。
起步时受挤迫,未能切入,居中间位置,走外叠。趋近七百米处时稍为留后。接近六百五十米处时取得遮挡。入直路时落后六个半马位。直路上毫无进展。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,居中间稍前位置,走内叠。入直路时走第二叠。直路初未能望空。一百五十米处望空,但其后毫无进展。
跃出时发生碰撞,居中间位置,走内叠。五百米处向外移出。冲刺良佳,跑获亚军。
与对手同步出闸,落后约四个马位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初略为追前。最后一百五十米再无余力。
起步仅属一般,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段略为追前。二百米处未能再增速,最后一百米逐渐转弱。
起步时被碰撞,居中间位置,走外叠。直路弯前居相同位置,直路早段略为追前。一百五十米处未能再增速,保持稳势至终点。
起步时向外斜跑及被触碰,受催策上前,居前列,走外叠。直路弯前居相同位置。直路初未能再增速。最后二百五十米转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时向外斜跑,被碰撞,居包尾位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上略为追前。
与对手同步跃出,居中间稍后位置,靠近跑道中央竞跑。自三百五十米处起受力策,但仅略有反应。最后二百米转弱。
起步时向内斜跑及被碰撞,受催策上前领放。五百米处被对手挑战。直路初被超越。最后三百米转弱。
出闸迅速,落后约两个马位,走第二叠。直路弯前位置相同。直路早段保持佳势,一百米处未能再增速,其后逐渐转弱。
自外档出闸后留后,沿途居后列。从未有力一争。
试闸
| 2026-04-17 | 从化 | 5 | 1600m | 周俊乐 | 1:41.33 | 顺势跟跑,轻描淡写 |
| 2025-12-22 | 沙田 | 8 | 1200m | 周俊乐 | 1:12.52 | 转弯已骑,毫无进展 |
| 2025-12-05 | 从化 | 7 | 1200m | 慕达萨 | 1:11.74 | 出闸稍慢,一直跟在马群之后,未见真章 |
| 2025-09-27 | 跑马地 | 8 | 1700m | 霍宏声 | 1:49.43 | 起步稍慢,跟跑而回 |
| 2025-09-08 | 从化 | 8 | 1200m | 徐君礼 | 1:12.82 | 刻意跟马跑,示人以弱 |
| 2025-05-23 | 从化 | 7 | 1200m | 吴乔恩 | 1:13.20 | 尾随马群,平平无奇 |
| 2025-04-29 | 沙田 | 9 | 1200m | 贺铭年 | 1:12.30 | 节节后退,志在开气 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 7 | 1600m | 潘明辉 | 1:37.03 | 二百开鞭,毫无进展 |
| 2025-03-14 | 跑马地 | 9 | 1700m | 艾兆礼 | 1:48.00 | 直路乏力,堕退而回 |
| 2025-02-25 | 沙田 | 6 | 1600m | 霍宏声 | 1:36.57 | 直路催策,上落不大 |
| 2025-02-15 | 跑马地 | 9 | 1700m | 霍宏声 | 1:49.53 | 落山已骑,身重力弱 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 9 | 1200m | 艾兆礼 | 1:12.74 | 三百内闪,打都唔郁 |
| 2025-01-17 | 沙田 | 11 | 1200m | 潘顿 | 1:13.82 | 落后跟跑,从未参予竞逐 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 945 条晨操纪录
| 2026-08-17 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-06-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-27 | 出赛 | 沙田 草地 | 2000M (布浩荣) (14/14) |
| 2026-06-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-26 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-25 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-06-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-24 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (助手) |
| 2026-06-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-22 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 25.2 (53.7) (助手) 飞驰九洲 |
| 2026-06-22 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-06-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-21 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-21 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-21 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-08-19 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-05-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-02 | → | 香港 |