12·0-0-1
0.0% · 8.3%
HK$211,725
评分
30
马龄
5
性别
棕 / 阉
Origin
澳洲
父系
Zoustar
母系
Strata Lady
Dam Sire
Stratum
马主
冼雅恩
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:11.36 |
| 草地 | 1200m | 11 | 0 | 9.1% | 1:10.29 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:23.66 |
赛果
出闸普通,受催策上前领放。入直路时领先半个马位。接近二百米处时被超越,最后一百米转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步跃出,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段对催策反应平平,保持稳势至终点。
与对手同步出闸,居中间之前位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路早段对催策反应平平。保持同速至终点。
自大外档出闸,沿途留居包尾位置。从未有力一争。(见竞赛事件报告。)
起步时发生触碰,居中间稍前位置,在跑道中央竞跑。趋近三百米处时受力策。末段以稳势冲刺。
起步时向外斜跑及发生触碰,居后列,走外叠。入直路时落后约六个马位。直路上冲刺乏力。(见竞赛事件报告。)
出闸一般,居第二位。入直路时落后四分三个马位。自三百米处起受力策,但反应仅属平平。最后二百米逐渐转弱。
起步后不久发生触碰,居中间之后位置,走外叠。早段抢口。直路弯落后六个马位,直路上毫无表现。
起步后不久发生碰撞,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能再增速。其后转弱。(见竞赛事件报告。)(患有「喘鸣症」。)
出闸笨拙,居中间之后位置,走第三叠,有遮挡。入直路时落后四至五个马位。直路上毫无表现。
出闸仅属一般,居中间位置,走内叠。入直路时落后约三个马位。直路早段向外移出,以稳势冲刺。(见竞赛事件报告。)
起步时向内斜跑及被碰撞,其后受催策上前,取得领先。中段走势良佳。入直路时领先四分三马位。末段保持佳势,胜出赛事。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-08-25 | 沙田 | 2 | 1200m | 希威森 | 1:12.31 | 沿栏追上,有点进步 |
| 2026-03-31 | 沙田 | 1 | 1200m | 巴度 | 1:10.48 | 主动抢放,末段受到挑战,终点夺冠 |
| 2026-02-24 | 沙田 | 5 | 1000m | 麦文坚 | 58.32 | 末段认真催策,追回甚多 |
| 2025-12-19 | 沙田 | 5 | 1200m | 金诚刚 | 1:11.40 | 大力催策,上落不大 |
| 2025-10-23 | 沙田 | 4 | 1200m | 霍宏声 | 1:12.31 | 跟前,直路轻描淡写 |
| 2025-10-10 | 从化 | 8 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.63 | 沿途走外叠,直路走势转弱 |
| 2025-06-13 | 从化 | 3 | 1200m | 奥尔民 | 1:12.83 | 顺势放头,鞭策下第三 |
| 2025-05-26 | 从化 | 2 | 1000m | 希威森 | 59.40 | 跟前望空,走势顺畅 |
| 2025-03-04 | 沙田 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:10.50 | 内档窜上,吸引眼球 |
| 2025-02-15 | 跑马地 | 7 | 1000m | 希威森 | 59.63 | 早段欠规矩,直路随意跟跑 |
| 2025-01-24 | 从化 | 2 | 1000m | 蔡明绍 | 58.41 | 出闸缓慢,随即上前竞跑,维持走势到尾 |
| 2025-01-03 | 从化 | 2 | 800m | 杨明纶 | 45.69 | 入闸困难,出闸笨拙,推骑下反应良好 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 718 条晨操纪录
| 2026-09-09 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1200M (梁家俊) (10/12) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-09-04 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 25.0 (54.1) (希威森) 威威神驹 |
| 2026-09-03 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-28 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第4组 (希威森) 1200M 锐高 24.7 22.5 24.1 (1.11.32) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 23.7 (54.1) (助手) 银骑士, 伴跳马 |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 26.2 (56.0) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 25.5 (56.1) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 (28.5) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-17 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-18 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-12-18 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-10-14 | → | 香港 |