12·0-2-0
0.0% · 16.7%
HK$573,250
评分
34
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Deep Field
母系
Criquette
Dam Sire
I Am Invincible
马主
谈民伟、谈文澍与谈宝雏医生
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 5 | 0 | 40.0% | 1:09.75 |
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.89 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 58.21 |
| 草地 | 1200m | 4 | 0 | 0.0% | 1:11.46 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:40.80 |
赛果
居后列。对催策毫无反应。从未能构成威胁。
与对手同步出闸,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段对催策反应平平。最后一百五十米转弱。
自外档出闸后留后,落后约五个马位,走第二叠。入直路时落后相同距离。直路早段未能望空,保持稳势至终点。
自大外档出闸,留居包尾位置。自直路初起受推策。在外叠保持走势。从未能构成威胁。
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。自四百五十米处起受力策。直路上保持佳势,跑获季军,但未能构成真正威胁。
自外档出闸一般,居中间之前位置,走第二叠。直路弯未能再增速。直路早段转弱。最后二百米收慢。(见竞赛事件报告。)
留居后列,走第二叠。入直路时落后约六个马位。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速,其后逐渐转弱。
出闸迅速,早段居中间稍前位置。中段堕居后列。保持稳势至终点。
出闸稍慢,受催策上前领放。入直路时领先四分一个马位。直路早段保持佳势,一百五十米处未能再增速及被超越。末段保持稳势,过终点时失去亚军。
起步后不久受挤迫,居中间稍后位置,走内叠。直路弯略为追近。跑过五百米处后走第二叠。直路早段未能望空,其后保持稳势。
出闸仅属一般,居中间之后位置,在跑道中央竞跑。中段追近。四百米处落后一个马位。趋近三百米处时受力策,反应甚佳。二百五十米处取得领先。保持劲势至终点,胜出赛事。
与对手同步出闸,居后列,走外叠。入直路时走大外叠。末段未能追前。
自第一档出闸迅速,落后领放马一又四分三个马位,走内叠。直路弯位置相同。冲刺良佳,取得亚军,仅以短距离之差落败。
试闸
| 2026-02-24 | 沙田 | 2 | 1200m | 金诚刚 | 1:10.66 | 二百移出,姿态淡定 |
| 2026-01-02 | 沙田 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:10.88 | 直路头岳岳,二百催策,穿插而上 |
| 2025-11-14 | 沙田 | 9 | 1200m | 霍宏声 | 1:14.31 | 出闸跳跃失位,从未参与竞逐 |
| 2025-10-13 | 从化 | 3 | 1000m | 董明朗 | 58.70 | 三四位之间,保持同速 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 1 | 1050m | 希威森 | 1:01.63 | 起步稍慢,弯位移出,劲势扑上 |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 8 | 1000m | 蔡明绍 | 1:00.07 | 直路内闪,难以催策 |
| 2025-04-07 | 从化 | 5 | 1000m | 董明朗 | 58.44 | 出闸稍慢,轻轻推骑下,不过不失 |
| 2025-02-25 | 沙田 | 8 | 1000m | 布文 | 58.62 | 早段唔慢,末段劲平 |
| 2025-02-15 | 跑马地 | 5 | 1000m | 布文 | 59.40 | 二叠拍实,拉士骑落唔多 |
| 2025-01-20 | 从化 | 6 | 1000m | 班德礼 | 59.18 | 前中段似模似样,后段无以为继 |
| 2025-01-03 | 从化 | 3 | 1000m | 布文 | 58.17 | 起步稍慢,其后上前领放,力骑下第三 |
| 2024-12-13 | 从化 | 1 | 800m | 杨明纶 | 45.55 | 中段突围而出,直奔终点 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,037 条晨操纪录
| 2026-09-09 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1200M (金诚刚) (12/12) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第7组 (希威森) 1200M 开心旺财 24.3 23.1 24.0 (1.11.41) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.3 25.8 (54.1) (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 25.2 (54.4) (助手) |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 27.9 (57.4) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 (29.8) (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1650M (田泰安) (6/12) |
| 2026-07-15 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-07-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2025-10-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-11-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-10-10 | → | 香港 |