12·0-1-3
0.0% · 33.3%
HK$778,050
评分
41
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Deep Field
母系
Centafaith
Dam Sire
Keep The Faith
马主
宝丰投资集团团体
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 100.0% | 1:09.14 |
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.42 |
| 草地 | 1200m | 7 | 0 | 14.3% | 1:10.29 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 33.3% | 1:22.78 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 100.0% | 1:40.30 |
赛果
居中间位置。转直路弯时向外移出。对催策反应良佳。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,居后列,走内叠。入直路时落后约六个马位。直路上略为追前。
自第十档出闸迅速,居前列,走第二叠。直路弯前居相同位置。四百米处未能再增速。直路早段转弱,其后收慢。(患有「喘鸣症」。)(见竞赛事件报告。)
自第十三档出闸迅速,居前列,走外叠。直路弯前居相同位置。三百米处未能再增速,其后逐渐转弱。
出闸一般,居中间位置,走第三叠,沿途没有遮挡。直路初未能再增速。其后转弱。
自外档出闸,留居后列,走外叠。入直路时走大外叠。末段超越数匹已呈疲态的对手。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,居中间位置,走第二叠。入直路时落后约三个马位。未能望空直至趋近最后一百米,其后转弱。
出闸迅速,落后约一个马位,走第二叠。接近五百五十米处时移入内栏。入直路时落后一个半马位,直路上保持稳势。
出闸普通,居第二位,走第二叠。直路弯前居相同位置。二百米处未能再增速,最后一百米转弱。
出闸迅速,受催策上前领放。入直路时领先一个马位。直路上保持佳势,但最后一百五十米未能抗衡头马。
留居中间之后位置,走第二叠。五百米处向外移出。入直路时落后六个马位。直路上毫无表现。
起步时发生触碰,早段居中间位置,走外叠。跑过千六米处后略为追近。中段落后约两个马位。五百米处未能再增速。最后四百米转弱。
试闸
| 2026-03-24 | 沙田 | 5 | 1000m | 希威森 | 58.89 | 起步受碰,二百开鞭,追势悦目 |
| 2026-01-27 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘顿 | 1:11.58 | 直路望空,越追越劲 |
| 2025-10-09 | 沙田 | 5 | 1200m | 希威森 | 1:11.56 | 直路稍骑,力度平常 |
| 2025-09-08 | 从化 | 3 | 800m | 古仲恒 | 46.04 | 按缰而驰,流畅自然 |
| 2025-04-24 | 沙田 | 5 | 1200m | 田泰安 | 1:12.00 | 三百催策,反应不弱 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:10.82 | 二百攞正平衡,一挥即就 |
| 2025-02-15 | 跑马地 | 2 | 1200m | 田泰安 | 1:11.47 | 悭位追赶,脚法纯熟 |
| 2025-01-24 | 从化 | 4 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.67 | 三四位之间,表现尚可 |
| 2025-01-03 | 从化 | 1 | 1000m | 张文军 | 58.17 | 出闸略慢,三百米开始推骑,逐步上前 |
| 2024-12-13 | 从化 | 6 | 800m | 哥拉利 | 46.10 | 按缰追上,印象良好 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,068 条晨操纪录
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 试闸 | 沙田 草地 | 第6组 (希威森) 1000M 盈俊天下 13.8 21.6 22.5 (0.57.91) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-25 | 快操 | 从化 全天候 | 26.1 (26.1) (助手) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-22 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-21 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 草闸 | 25.7 22.5 (48.2) (助手) 超力量, 龙文鞭影 |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 |
Movements
| 2026-08-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-05-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-11-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-10-10 | → | 香港 |