13·1-2-0
7.7% · 23.1%
HK$3,661,600
评分
59
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
爱尔兰
父系
Siyouni
母系
Shamreen
Dam Sire
Dubawi
马主
布鲁士先生及夫人
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.25 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:21.91 |
| 草地 | 1600m | 10 | 1 | 40.0% | 1:35.20 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | — |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:49.73 |
赛果
早段受催策,但未能跟上步速,居后列。四百米处受催策。毫无表现。
与对手同步跃出,居中间位置,走第三叠。直路弯前居相同位置。直路早段未能再增速,其后转弱。
出闸稍慢及受挤迫,居后列,走内叠。跑过七百米处后向外移出。入直路时落后五个马位。直路上毫无表现。
起步后不久发生触碰,居中间之后位置,走外叠。接近四百五十米处时被碰撞。入直路时走大外叠。以稳势冲刺。(见竞赛事件报告。)
自第一档出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路初对催策毫无反应。最后三百米转弱。最后一百五十米收慢。
起步时被碰撞,失去平衡,留居后列,走外叠。入直路时落后约九个马位。直路上略为追前。(见竞赛事件报告。)
出闸俐落,受催策上前领放。入直路时领先一个半马位。直路初保持佳势。趋近一百米处时未能再增速及被超越。保持稳势,取得亚军。
出闸仅属一般,沿途居后列。从未有力一争。
留居后列,走外叠。入直路时落后约六个马位。直路上冲刺乏力。
跃出时被碰撞,居中间位置,走第二叠。自七百米处起走第三叠。入直路时落后三个半马位。冲刺强劲,以短距离之先胜出。
跃出时发生碰撞,居中间稍后位置,走第二叠。直路弯前位置相同。直路初未能望空。其后追前颇多,跑获亚军,但未能威胁头马。
与对手同步出闸,居中间位置,走外叠。入直路时落后约两个马位。直路初追前颇多。一百五十米处未能再增速。最后五十米转弱。
试闸
| 2026-05-22 | 沙田 | 5 | 1200m | 布浩荣 | 1:13.65 | 弯位已骑,直路稍追 |
| 2026-03-16 | 从化 | 5 | 1200m | 麦文坚 | 1:11.16 | 沿途走外叠,均速完成 |
| 2026-02-27 | 从化 | 3 | 1600m | 麦文坚 | 1:41.12 | 考验下反应尚可,前列过终点 |
| 2025-12-22 | 沙田 | 6 | 1200m | 希威森 | 1:11.20 | 大力催策,未见加速 |
| 2025-12-05 | 从化 | 6 | 1200m | 骆泰尼 | 1:12.21 | 早段留后,直路劲势追上,印象良好 |
| 2025-11-07 | 沙田 | 6 | 1200m | 希威森 | 1:13.10 | 二百逐步移出,跟跑而回 |
| 2025-10-06 | 沙田 | 4 | 1200m | 布文 | 1:11.72 | 沿途蚀位,力策上前 |
| 2025-09-12 | 从化 | 6 | 1200m | 布文 | 1:11.82 | 直路移出望空,力骑下不断追前 |
| 2025-06-10 | 沙田 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:10.59 | 一步不蚀,按住第三 |
| 2025-03-27 | 沙田 | 4 | 1200m | 奥尔民 | 1:10.22 | 三叠转弯,二百催策,反应不弱 |
| 2025-01-17 | 沙田 | 2 | 1200m | 希威森 | 1:10.57 | 三百逐步移出,力策第二 |
| 2025-01-03 | 从化 | 6 | 1200m | 希威森 | 1:11.65 | 位处中游,走势顺畅 |
| 2024-12-13 | 从化 | 2 | 1000m | 杨明纶 | 57.10 | 跟前望空,按缰顺走 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,074 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 |
| 2026-07-31 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 |
| 2026-07-30 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 |
| 2026-07-29 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 |
| 2026-07-28 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 |
| 2026-07-27 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 |
| 2026-07-25 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 |
| 2026-07-24 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 |
| 2026-07-15 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1200M (金诚刚) (11/12) |
| 2026-07-15 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) |
| 2026-07-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.1 (27.1) (助手) |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-08-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-19 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-13 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-11-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-10-05 | → | 香港 |