16·3-1-2
18.8% · 37.5%
HK$2,971,150
评分
65
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Divine Prophet
母系
Special Miss
Dam Sire
Darci Brahma
马主
多多利团体
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:41.98 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.67 |
| 草地 | 1200m | 5 | 0 | 0.0% | 1:10.17 |
| 草地 | 1400m | 5 | 0 | 20.0% | 1:22.04 |
| 草地 | 1600m | 5 | 3 | 160.0% | 1:34.82 |
赛果
无特别报告
出闸仅属一般,居中间位置,走外叠。入直路时落后约三个马位。末段冲刺良佳,跑入季席,但未能构成威胁。
出闸仅属一般,居中间之前位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。三百米处望空,末段冲刺良佳,跑获亚军,但一直落后。
出闸普通,居中间位置,走第二叠。入直路时落后三个马位。跑过三百米处后受力策。冲刺凌厉,抡元。
出闸笨拙及发生触碰,居中间稍后位置,走外叠。入直路时落后五个马位。直路早段未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
起步后不久与对手互相触碰,早段居中间之前位置,在跑道中央竞跑。趋近五百米处时未能再增速。其后转弱。
与对手同步出闸,居中间之后位置,走第三叠,有遮挡。入直路时走较外叠。直路上未能追前。
出闸仅属一般,落后领放马一又四分三个马位,走外栏第三叠。跑过三百五十米处后开始上前。二百五十米处取得领先,一百五十米处被超越。保持佳势,跑获亚军。
出闸迅速,居前列。二百五十米处取得领先。其后保持佳势,力拒对手的挑战险胜。
起步后不久向外斜跑。早段及中段居第二位,抢口。接近七百米处时失位。直路弯居中间稍前位置。直路初对催策反应平平。最后一百米转弱。
与对手同步跃出。沿途居后列。从未有力一争。
出闸普通,居中间之前位置,走内叠。对面直路上堕居中间位置。入直路时落后五个马位。末段保持同速。
出闸一般,居中间位置,走内叠。入直路时走第二叠。直路初未能望空。趋近二百米处时望空。冲刺凌厉,取得亚军,仅以一马头位之差落败。
与对手同步跃出,居中间之前位置,走第三叠。沿途没有遮挡。直路初未能再增速,最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,居中间之后位置,落后七个马位,走外叠。大部分途程没有遮挡。直路早段未能再加速,保持稳势至终点。
出闸一般,居中间位置,走内叠。入直路时走第二叠。末段保持同速。
出闸迅速,受催策上前,居前列,走外栏。四百米处领先四分一个马位。保持佳势至终点,以短距离之先取胜。
试闸
| 2026-06-30 | 沙田 | 8 | 1200m | 巴度 | 1:12.52 | 沿途兜大圈,轻抒步头 |
| 2026-05-12 | 沙田 | 7 | 1200m | 巴度 | 1:11.62 | 拖住跟跑,热身性质 |
| 2025-12-09 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾兆礼 | 1:10.49 | 刻意拖后,直路从马林追上 |
| 2025-11-28 | 沙田 | 4 | 1200m | 布文 | 1:10.47 | 五叠转弯,力策接近 |
| 2025-10-24 | 从化 | 2 | 1200m | 汤玛善 | 1:11.38 | 出闸笨拙,顺走后沿档推进,所负不远 |
| 2025-10-10 | 从化 | 5 | 1000m | 汤玛善 | 58.84 | 顺势而驰,按住未试 |
| 2025-06-20 | 沙田 | 7 | 1200m | 汤普新 | 1:15.24 | 起步欠俐落,直路片来片去 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 1 | 1000m | 巴度 | 58.82 | 起步稍慢,随即找遮挡,三百催策,加速夺冠 |
| 2025-02-28 | 从化 | 9 | 1200m | 董明朗 | 1:12.23 | 直路乏力堕退,收慢过终点 |
| 2025-02-14 | 从化 | 6 | 1200m | 汤玛善 | 1:11.85 | 出闸笨拙,沿途抢口难留,有待调教 |
| 2025-01-20 | 从化 | 3 | 1000m | 班德礼 | 59.32 | 马群中力骑上前,反应尚可 |
| 2025-01-03 | 从化 | 9 | 1000m | 汤玛善 | 58.76 | 徐徐跟跑,轻抒步头 |
| 2024-12-10 | 沙田 | 6 | 1050m | 班德礼 | 1:03.68 | 直路催策,包尾而回 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,231 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (希威森) (7/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-09 | 快操 | 从化 全天候 | 28.7 (28.7) (助手) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-09-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-04 | 试闸 | 从化 草地 | 第1组 (巴度) 1000M 正本巨星 13.7 21.3 21.7 (0.56.76) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-03 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 从化 全天候 | 26.4 (26.4) (助手) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-30 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-28 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-27 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-27 | 快操 | 从化 全天候 | 28.5 (28.5) (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-09-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-07 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-31 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-12-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-09-27 | → | 香港 |