17·6-3-0
35.3% · 52.9%
HK$12,858,400
评分
105
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Showtime
母系
Damselle
Dam Sire
Domesday
马主
红粉精英团体
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 4 | 1 | 100.0% | 56.93 |
| 草地 | 1200m | 11 | 5 | 100.0% | 1:09.03 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:20.94 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:34.52 |
赛果
与对手同步跃出,居中间位置,但从未远离领先马匹。跑过二百米处时转换跑线以望空,其后以劲势加速,仅胜。
自大外档起步时受妨碍,其后逐渐留后以取得遮挡。开始转直路弯时居第九位,走第二叠,有遮挡。入直路时堕居包尾位置。最后二百米在催策下追前甚多。
自外档出闸时发生碰撞,堕后。入直路时受推策,走最外叠。所负不远。
与对手同步跃出,受催策上前领放。四百米处领先四分一个马位。自三百五十米处起受力策。保持佳势,但最后五十米未能抗衡头马。
出闸一般,居前列,走外栏。跑过四百米处后挑战领放马。趋近一百五十米处时未能再增速。保持稳势,跑获亚军。
起步时触碰对手,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持同速。
起步时被碰撞及失去平衡,居后列,靠近跑道中央竞跑。自三百五十米处起受力策,但未能加速。末段保持同速。
出闸仅属一般,居中间位置,走内叠。跑过四百米处后向外移出。直路上未能望空。(见竞赛事件报告。)
出闸缓慢,沿途居包尾位置。从未有力一争。
跃出时发生碰撞,落后领放马两个马位,靠近跑道中央竞跑。未能望空直至趋近一百五十米处。其后保持同速。
起步时被碰撞,早段领放。接近九百米处时被超越及与对手互相触碰。直路弯居第二位,跑过三百五十米处后受力策,但反应平平。最后一百五十米逐渐转弱。
与对手同步出闸,受催策上前,取得领先。中段走势畅顺。直路上保持佳势,力拒对手的挑战取胜。
出闸迅速,留居中间之后位置,走内叠。直路弯落后五个马位。直路初略为追前。一百米处未能再增速,其后逐渐转弱。(骑师于一百米处跌掉马鞭。)
自第一档出闸普通,落后领放马两个马位,走内栏。直路弯略为追近。冲刺良佳,跑获亚军。(见竞赛事件报告。)
出闸普通,居中间之前位置。趋近三百五十米处时受力策。保持佳势,跑入季席,但未能构成威胁。
自外档出闸迅速,受催策上前,居前列,走第二叠。趋近千二米处时取得领先。接近八百米处时移入内栏。直路弯并排领先。三百米处未能再增速及被超越。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
自第十档出闸迅速,居中间稍后位置,走外叠,自九百米处起没有遮挡。入直路时落后约八个马位。直路上保持同速。
试闸
| 2026-01-20 | 沙田 | 5 | 1600m | 霍宏声 | 1:38.03 | 刻意拖后,三百骑师望脚,其后逐步上前 |
| 2025-11-04 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾兆礼 | 1:11.07 | 弯位已骑,迟迟未能挞着 |
| 2025-10-18 | 跑马地 | 2 | 1000m | 霍宏声 | 59.19 | 按住第二,滋油淡定 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾兆礼 | 1:09.11 | 早段撑实,二百一松,佳势上前 |
| 2025-05-06 | 沙田 | 1 | 1200m | 艾兆礼 | 1:10.26 | 望空带放,贯注到底 |
| 2025-01-10 | 跑马地 | 1 | 1200m | 霍宏声 | 1:12.20 | 前后兼备,但直路唔肯转脚 |
| 2024-12-17 | 沙田 | 5 | 1000m | 霍宏声 | 58.61 | 跃出稍慢,二百望空,步大力雄 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,111 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 26.3 (57.0) (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 25.6 (56.0) (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-15 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1200M (艾兆礼) (1/11) |
| 2026-07-15 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-03-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-09-16 | → | 香港 |