14·1-4-1
7.1% · 42.9%
HK$4,603,550
评分
70
马龄
6
性别
灰 / 阉
Origin
澳洲
父系
Puissance de Lune
母系
South Street
Dam Sire
Street Cry
马主
大众开心团体
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1400m | 12 | 1 | 58.3% | 1:21.98 |
| 草地 | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:34.97 |
赛果
跟随领放马,走外叠,没有遮挡。五百五十米处受推策以追赶领先马匹。最后三百米堕退,瞬即遥遥落后。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走第三叠。跑过五百五十米处后受力策。入直路时走大外叠。直路上毫无表现。(见竞赛事件报告。)
出闸稍慢,居包尾位置。入直路时落后八个半马位。直路上无甚进展。
跃出时与对手互相碰撞,居中间之后位置,在跑道中央竞跑。跑过三百米处后略为追前。一百五十米处未能再增速。接近终点时逐渐转弱。
与对手同步跃出,居前列,走外栏第三叠。自三百米处起受力策,但未能加速。最后一百米逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸普通,居中间稍前位置,走第二叠。五百米处向外移出。直路初对催策反应平平。二百米处未能再增速。其后逐渐转弱。
出闸迅速,早段居前列,走内叠。接近九百米处时让对手过头。直路弯居领放马之后。直路早段对催策毫无反应,最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时向外斜跑及与对手互相碰撞,居后列,走第二叠。入直路时落后七个马位。直路上略为追前。
起步时发生碰撞,跟随领先马匹,走外叠,沿途没有遮挡。直路初未能再增速。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
起步后不久受挤迫,留居后列,走外叠。入直路时仍走外叠。直路上毫无进展。
与对手同步跃出,居中间位置,走第二叠。直路弯走更外叠。五百五十米处受力策。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速。末段保持同速。
出闸稍慢,居中间位置,走第二叠。大部分途程难以稳定走势。直路初未能再增速。最后二百米转弱。
自第十档出闸,留居后列,走第三叠,有遮挡。五百米处开始上前。入直路时走大外叠。末段追前颇多。
出闸一般,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。冲刺强劲,过终点时最为接近。
试闸
| 2026-06-09 | 沙田 | 6 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.78 | 起步稍慢,直路按缰而驰 |
| 2026-04-09 | 沙田 | 2 | 1200m | 莫雷拉 | 1:10.82 | 直路望空,后上第二 |
| 2026-02-24 | 沙田 | 1 | 1200m | 何泽尧 | 1:10.55 | 直路透出,从容不迫 |
| 2026-01-20 | 沙田 | 8 | 1200m | 何泽尧 | 1:11.88 | 出闸起擒,跟跑而回 |
| 2025-11-13 | 从化 | 1 | 1200m | 祖利曼 | 1:10.24 | 轻轻提示,反应良好 |
| 2025-09-29 | 从化 | 2 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.57 | 轻轻提示,逐步追前 |
| 2025-05-20 | 沙田 | 6 | 1200m | 潘顿 | 1:11.24 | 直路跟随马群,文静跟跑 |
| 2025-04-14 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘明辉 | 1:10.98 | 一步不蚀,沿栏追赶 |
| 2025-03-11 | 沙田 | 5 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.53 | 沿途外叠,走势不弱 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 5 | 1200m | 杨明纶 | 1:11.64 | 起步一般,转弯拉到实,二百一松,几肯追马 |
| 2025-01-07 | 沙田 | 6 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.23 | 转弯欠顺,二百力策,反应不弱 |
| 2024-12-19 | 从化 | 1 | 1200m | 祖利曼 | 1:12.10 | 沿栏顺走,大步带到 |
| 2024-12-02 | 从化 | 4 | 1000m | 梁家俊 | 58.56 | 出闸缓慢,跟跑而回 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,185 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 从化 全天候 | 31.0 29.2 (1.00.2) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 从化 全天候 | 31.4 28.6 (1.00.0) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 快操 | 从化 全天候 | 30.6 (30.6) (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 快操 | 从化 全天候 | 32.8 (32.8) (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 |
Movements
| 2026-07-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-10-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-09-16 | → | 香港 |