16·4-2-2
25.0% · 50.0%
HK$10,628,000
评分
100
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
I Am Invincible
母系
Pierro Moss
Dam Sire
Pierro
马主
笑傲江湖赛马团体
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:08.50 |
| 草地 | 1200m | 11 | 3 | 90.9% | 1:08.98 |
| 草地 | 1400m | 5 | 1 | 40.0% | 1:21.65 |
赛果
自第一档出闸普通,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。入直路后仍走内叠,末段以稳势冲刺。
居后列。直路初受催策。最后一百米在尝试推进之际取位不太畅顺,未能被力策至终点。
跃出时与对手互相碰撞,居中间位置,靠近跑道中央竞跑。跑过三百五十米处后开始上前。一百五十米处取得领先。保持佳势至终点,胜出赛事。
与对手同步出闸,落后约四个马位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初略为追前。最后一百五十米再无余力。
自第十四档出闸迅速,居后列,走外栏。最后四百米毫无进展。
起步时向外斜跑,被碰撞,受催策上前领放。入直路时领先半个马位。三百米处未能再增速,被超越。最后一百米逐渐转弱。
自大外档出闸迅速,居中间稍前位置,落后约三个马位,走外叠。直路弯前居相同位置。直路早段对催策反应平平,保持同速至终点。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙,居后列,走外叠。入直路时落后约八个马位。直路上冲刺乏力。(见竞赛事件报告。)
起步时被碰撞,早段领放。接近九百米处时被超越及与对手互相触碰。直路弯居第二位,跑过三百五十米处后受力策,但反应平平。最后一百五十米逐渐转弱。
出闸迅速,落后领放马一个半马位,走内叠。跑过八百米处后抢口。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能再增速。最后一百五十米转弱。
出闸普通,居中间位置,落后约四个马位,走第二叠。直路弯位置相若。三百五十米处与对手互相触碰。以稳势冲刺。
出闸迅速,受催策上前,取得领先。入直路时领先四分三马位。三百五十米处未能再增速及被超越。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步跃出,居中间位置,走第三叠。直路弯前位置相同。直路初未能再增速。最后三百米转弱。
与对手同步跃出,居中间位置,走第三叠。自八百米处起没有遮挡。五百五十米处被带出更外叠。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速。接近终点时逐渐转弱。
展步迅速,早段取得领先。接近九百米处时被超越。趋近七百五十米处时让对手过头。直路弯紧随领放马。直路初空位不足。其后走势平稳。
试闸
| 2026-08-26 | 沙田 | 5 | 1200m | 杨明纶 | 1:12.09 | 全程外叠,蚀位追赶 |
| 2026-04-28 | 沙田 | 4 | 1200m | 何泽尧 | 1:09.97 | 全程外叠,蚀位追赶 |
| 2025-11-07 | 沙田 | 7 | 1200m | 何泽尧 | 1:13.53 | 出闸最慢,直路按缰而驰 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 2 | 1200m | 杨明纶 | 1:11.43 | 直路出头,未郁过手 |
| 2025-09-30 | 沙田 | 1 | 1200m | 何泽尧 | 1:10.62 | 单骑领放,二百一松,加速弹甩对手 |
| 2025-04-14 | 沙田 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:10.42 | 早段文静,二百一松,轻松扑上 |
| 2025-03-11 | 沙田 | 2 | 1200m | 奥尔民 | 1:11.14 | 扣实第二,轻轻松松 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 1 | 1200m | 希威森 | 1:09.80 | 抢栏带放,愈走愈起劲 |
| 2025-01-07 | 沙田 | 1 | 1200m | 何泽尧 | 1:10.83 | 分段加快,二百透出 |
| 2025-01-02 | 沙田 | 退出 | 1050m | — | ||
| 2024-12-17 | 沙田 | 2 | 1000m | 何泽尧 | 58.39 | 逐步上前,从容不迫 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,089 条晨操纪录
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.8 26.6 (59.4) (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 26.9 (57.2) (助手) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第1组 (杨明纶) 1200M 继往开来 24.1 22.9 23.7 (1.10.78) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.8 29.2 (1.02.0) (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.3 27.3 (1.00.6) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
Movements
| 2024-09-16 | → | 香港 |