13·0-0-3
0.0% · 23.1%
HK$929,550
评分
52
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Alabama Express
母系
World Awaits
Dam Sire
Written Tycoon
马主
君汇团体
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 50.0% | 1:10.21 |
| 草地 | 1200m | 3 | 0 | 33.3% | 1:09.74 |
| 草地 | 1400m | 7 | 0 | 14.3% | 1:22.97 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.80 |
赛果
居前列,走内栏。直路上转弱及力竭。(见竞赛事件报告。)(表现难以接受。必须试闸及格。)
居领先马匹稍后位置。在催策下保持同速。
出闸最快数驹之一,跟随领先马匹。保持佳势。
起步时向外斜跑及发生触碰,居中间之后位置,走第二叠。五百五十米处向外移出。直路上冲刺乏力。
与对手同步出闸,居中间稍前位置,走第二叠。趋近七百米处时向外移出。入直路时走第四叠。末段冲刺良佳,跑入季席。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走内叠。入直路时走第二叠。未能望空直至趋近一百五十米处。其后略为追前。
起步时被碰撞。沿途居后列。从未参与竞逐。
出闸仅属一般,落后约四个马位,走第三叠,有遮挡。直路弯位置相若。末段冲刺良佳,跑获季军,但未能威胁头两名马匹。
出闸笨拙,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能再增速,其后转弱。
与对手同步跃出,居中间之前位置,走第二叠。趋近六百五十米处时向外移出。入直路时走第三叠。直路上对催策反应良佳。一百五十米处带头。末段保持佳势,力拒对手挑战胜出。
出闸稍慢,居中间位置,走第二叠。入直路时落后五个马位。直路初未能再增速,保持同速至终点。
起步后不久发生触碰,居中间之后位置,落后约四个马位,走外叠。直路弯居相若位置。直路上略为追前。
起步时向内斜跑,居中间位置,走第二叠。入直路时落后两个半马位。直路初未能望空。保持稳势至终点。
试闸
| 2026-04-09 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾兆礼 | 1:09.52 | 直路攞正平𧗾,越追越近 |
| 2026-03-20 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾兆礼 | 1:09.86 | 轻策第二,走势讨好 |
| 2025-10-27 | 沙田 | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:11.77 | 全程外叠,逐步加速上前 |
| 2025-10-03 | 沙田 | 6 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.44 | 一步不蚀,但直路仅保持同速 |
| 2025-09-08 | 从化 | 4 | 1200m | 祖利曼 | 1:12.11 | 跟前望空,考验下走势不太强 |
| 2025-06-12 | 沙田 | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:11.06 | 直路催策,走势稚嫩 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 2 | 1000m | 田泰安 | 58.32 | 二百移出,力策第二 |
| 2025-04-01 | 沙田 | 10 | 1200m | 田泰安 | 1:12.83 | 转弯已骑,毫不起眼 |
| 2025-03-14 | 跑马地 | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:12.30 | 直路按返,走势纯熟 |
| 2025-01-10 | 跑马地 | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:12.53 | 按住第四,型格出众 |
| 2025-01-02 | 沙田 | 5 | 1050m | 田泰安 | 1:01.59 | 一步不蚀,沿栏追赶 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,115 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 全天候 | 30.7 (30.7) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 全天候 | 30.2 (30.2) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 |
Movements
| 2026-07-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-09-16 | → | 香港 |