13·0-0-1
0.0% · 7.7%
HK$213,300
评分
28
马龄
4
性别
栗 / 阉
Origin
爱尔兰
父系
Starspangledbanner
母系
Sunbird
Dam Sire
Echo Of Light
马主
商志伟
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 3 | 0 | 33.3% | 1:10.80 |
| 草地 | 1400m | 7 | 0 | 0.0% | 1:22.69 |
| 草地 | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:35.00 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:48.52 |
赛果
居中间之后位置。直路上对催策反应平平。 毫无表现。
起步时受挤迫,居中间位置。五百米处受推策。速度不足以展开挑战。
带头竞跑,在领放下受追迫。直路初被头马超越。迅速堕退,落后甚远时随即收慢。
留居中间之后位置,走第三叠,有遮挡。五百米处向外移出。直路上毫无表现。
出闸笨拙,居包尾位置。入直路时仍居包尾位置。直路上移出外叠。冲刺良佳。过终点时最为接近。
起步后不久发生碰撞,居前列,走第二叠。一千零五十米处移入内栏。直路弯走内栏节省脚程。直路初未能再增速。最后二百米转弱。
出闸普通,早段未能展现前速,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。末段保持同速。
跃出时失蹄,居第二位,走第二叠。接近千一米处时让对手过头。直路弯居第二叠第二位。直路初保持佳势。二百米处未能再增速。保持稳势至终点。
出闸迅速,居前列,走第二叠。接近九百米处时让对手过头。直路弯落后约两个马位。五百米处向外移出。直路初未能再增速。最后二百米转弱。(流鼻血。)
跃出时触碰闸厢右侧,留居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。未能望空直至趋近最后五十米,其后毫无进展。
展步迅速,受催策上前领放。接近九百米处时被超越。直路弯居第二位。直路初转弱。最后二百米收慢。(见竞赛事件报告。)
起步时发生触碰,早段落后一个马位,走第二叠。接近千一米处时让对手过头。直路弯落后约两个马位。直路初未能再增速,其后转弱,最后二百米收慢。
自第十二档出闸后留后,沿途居包尾位置。从未能构成威胁。
试闸
| 2026-04-24 | 沙田 | 6 | 1200m | 金诚刚 | 1:12.08 | 五叠转弯,文静跟跑 |
| 2025-12-05 | 从化 | 6 | 1600m | 蔡明绍 | 1:38.45 | 猛烈催策,走势不太强 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 12 | 1000m | 杨明纶 | 59.08 | 出闸最慢,迅即移出外档,但走势却一般 |
| 2025-09-11 | 沙田 | 3 | 1050m | 杨明纶 | 1:02.24 | 大力催策第三,人弃我取 |
| 2025-06-20 | 沙田 | 7 | 1200m | 梁家俊 | 1:15.58 | 入闸烦躁,出闸一般,半程堕退 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 5 | 800m | 杨明纶 | 47.28 | 沿途俾住,走势普通 |
| 2025-05-23 | 从化 | 7 | 1000m | 杨明纶 | 1:00.75 | 出闸一般,贯注力未足,迅速堕退 |
晨操
资料截至 2026-09-16
共 782 条晨操纪录
| 2026-09-06 | 出赛 | 沙田 草地 | 1600M (杨明纶) (10/14) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.3 23.1 (51.4) (杨明纶) 伴跳马 |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 试闸 | 从化 草地 | 第4组 (王声虎) 1200M 轻松大少 25.5 22.6 24.1 (1.12.24) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-22 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-20 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 快操 | 从化 全天候 | 32.7 27.0 (59.7) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 全天候 | 30.6 26.8 (57.4) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 快操 | 从化 全天候 | 28.1 26.5 (54.6) (助手) |
Movements
| 2026-08-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-05-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-09-07 | → | 香港 |