11·1-0-0
9.1% · 9.1%
HK$607,000
评分
45
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Wrote
母系
My Rose Maree
Dam Sire
Rock Of Gibraltar
马主
曾炳威
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.96 |
| 草地 | 1400m | 4 | 0 | 0.0% | 1:22.39 |
| 草地 | 1600m | 6 | 1 | 33.3% | 1:35.26 |
赛果
自最外档出闸后遥居于后,走外叠。转直路弯及入直路时尾随马群。末段超越数匹已泄气溃败的对手。
留居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上冲刺乏力。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走内叠。趋近六百米处时向外移出。入直路时落后约三个马位。末段冲刺强劲,以短距离之先获胜。
起步后不久发生碰撞,居中间稍前位置。入直路时落后两个半马位。末段以劲势冲刺,抡元。
出闸迅速,居前列,靠近外栏竞跑。四百米处落后四分三个马位。趋近一百米处时取得领先。保持佳势至终点,抡元。
与对手同步出闸,居后列,靠近外栏竞跑。最后四百米追前甚多,跑获季军。
起步时碰撞对手,居中间位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路早段未能再增速,最后二百米逐渐转弱。
起步时发生碰撞,居中间之后位置,走第二叠。进入对面直路后走第三叠。九百米处与他驹互相触碰。趋近五百五十米处时受力策。入直路时走大外叠。冲刺凌厉,胜出赛事。
与对手同步跃出,居中间之前位置,走第三叠。入直路时落后一个马位。直路初未能再增速,其后转弱。
自第一档出闸普通,落后领放马两个马位,走内栏。直路弯略为追近。冲刺良佳,跑获亚军。(见竞赛事件报告。)
跃出时触碰闸厢左侧。沿途被抛离,居后竞跑。
试闸
| 2026-05-14 | 沙田 | 6 | 1200m | 潘明辉 | 1:12.43 | 起步一般,转弯移出,按住未试 |
| 2026-02-20 | 沙田 | 8 | 1200m | 艾兆礼 | 1:11.06 | 出闸已骑,直路唔多肯走 |
| 2026-01-10 | 跑马地 | 7 | 1200m | 潘明辉 | 1:12.34 | 起步稍慢,二百鞭策,进展不大 |
| 2025-12-16 | 沙田 | 8 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.49 | 直路催策,毫无走势 |
| 2025-11-28 | 沙田 | 7 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.54 | 起步拖后,直路走势含蓄 |
| 2025-11-18 | 沙田 | 6 | 800m | 潘明辉 | 48.18 | 不上不落,马林跟跑 |
| 2025-05-13 | 从化 | 7 | 800m | 潘明辉 | 47.43 | 出闸稍慢,奋力催策,终点前追近 |
| 2025-02-15 | 跑马地 | 6 | 1200m | 潘明辉 | 1:12.54 | 三百移出,力策上前 |
| 2025-01-28 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾兆礼 | 1:11.29 | 走势平常,未及水准 |
| 2025-01-10 | 跑马地 | 9 | 1200m | 潘明辉 | 1:13.35 | 早段文静,但直路催策之下,走势一般 |
| 2025-01-02 | 沙田 | 10 | 1200m | 潘顿 | 1:12.48 | 转弯已骑,无甚吸引 |
| 2024-12-17 | 沙田 | 7 | 800m | 潘顿 | 47.95 | 起步压迫,按住顺走 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,235 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-07-30 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-25 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-24 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-23 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-21 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-20 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-19 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-18 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-12 | 出赛 | 沙田 草地 | 1600M (潘明辉) (10/14) |
| 2026-07-12 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (助手) |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-07-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-09-05 | → | 香港 |