12·0-0-3
0.0% · 25.0%
HK$637,600
评分
36
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Ribchester
母系
Midnight Story
Dam Sire
Dylan Thomas
马主
曾水达
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 8 | 0 | 25.0% | 1:10.06 |
| 草地 | 1400m | 5 | 0 | 20.0% | 1:22.15 |
赛果
无特别报告
自大外档出闸缓慢,堕后。入直路时走最外叠。末段略为追前,但从未能构成威胁。
出闸笨拙,居包尾位置,未受催策。早段抢口。约九百米处时大力勒避一宗意外。末段对催策反应平平。
起步时发生碰撞,居中间之后位置,走内叠。入直路时落后五个马位。直路初未能再增速。三百米转弱。最后二百米收慢。(心律不正常。)
与对手同步出闸,受催策上前领放。直路弯前走势畅顺。直路上保持甚佳走势,从容获胜。
出闸稍慢,居后列,走外栏。最后四百米超越数匹已呈疲态的对手。
出闸稍慢,留居中间之后位置,走内叠。跑过六百米处后向外移出。入直路时落后四个马位。直路早段未能望空,接近二百五十米处时受妨碍,其后毫无进展。
起步时发生触碰,居后列,靠近外栏竞跑。自四百米处起受力策,但毫无反应。最后一百五十米收慢。
出闸迅速,受催策上前领放。接近六百米处时被超越。直路弯居第二位。直路初对催策反应平平。最后一百五十米转弱。(见竞赛事件报告。)
自第十二档出闸后留后,居包尾位置。入对面直路后在大外叠追前。直路弯未能再增速,最后四百米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,居后列,走外叠。入直路时走大外叠。直路上超越数匹已呈疲态的对手。
出闸迅速,早段居中间之前位置,走第二叠。跑过千二米处时留后,中段居中间之后位置,走第二叠。入直路时落后三至四个马位,末段略为追前。
起步时被碰撞,受催策上前领先。领先一个马位。接近三百米处时未能再增速,被超越。末段保持同速。
试闸
| 2026-05-29 | 从化 | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:11.30 | 出闸笨拙,催策下追前,反应良好 |
| 2026-05-15 | 从化 | 6 | 1400m | 潘明辉 | 1:26.29 | 单骑领放,末段走势转弱 |
| 2026-04-27 | 从化 | 7 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.88 | 单骑领放,直路中段逐步转弱 |
| 2025-12-09 | 沙田 | 9 | 1200m | 布文 | 1:11.42 | 贴栏抢放两段,直路脚软 |
| 2025-11-25 | 沙田 | 7 | 1200m | 布文 | 1:11.61 | 三百催策,走规欠顺 |
| 2025-10-06 | 沙田 | 7 | 1200m | 布文 | 1:12.41 | 三百受困,顺势按返 |
| 2025-09-12 | 从化 | 3 | 1200m | 布文 | 1:11.74 | 末段移出望空,逐有进展 |
| 2025-05-22 | 沙田 | 7 | 1200m | 布文 | 1:12.57 | 直路催策,上落不大 |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 4 | 1200m | 布文 | 1:12.78 | 早段捉到实,三百转移跑线,力策追赶 |
| 2025-04-17 | 沙田 | 7 | 1200m | 布文 | 1:12.48 | 快放两段,直路收工 |
| 2025-03-24 | 从化 | 2 | 1000m | 潘明辉 | 58.52 | 早段领放,轻轻提示下,保持同速 |
| 2025-03-07 | 从化 | 4 | 800m | 祖利曼 | 46.88 | 沿栏顺走,有前有后 |
| 2025-01-03 | 从化 | 6 | 1000m | 布文 | 58.67 | 顺势放头,最后阶段力策,反应普通 |
| 2024-12-06 | 从化 | 7 | 800m | 田泰安 | 46.42 | 位处中游,不过不失 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,335 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (奥尔民) (4/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 26.9 (58.4) (奥尔民) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.6 25.1 (53.7) (奥尔民) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第7组 (布文) 1200M 开心旺财 24.3 23.1 24.0 (1.11.41) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 23.4 (52.9) (布文) 伴跳马 |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-06-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-11-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-09-05 | → | 香港 |