19·2-3-4
10.5% · 47.4%
HK$4,133,950
评分
73
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Sacred Falls
母系
Lamplighter
Dam Sire
Fastnet Rock
马主
杨挺枫
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1600m | 4 | 0 | 0.0% | 1:35.57 |
| 草地 | 1650m | 6 | 1 | 83.3% | 1:39.59 |
| 草地 | 1800m | 5 | 1 | 60.0% | 1:47.70 |
| 草地 | 2000m | 4 | 0 | 75.0% | 2:02.77 |
赛果
起步后不久发生触碰,沿途居后列。从未有力一争。
出闸笨拙及发生碰撞,取得领先。跑过四百米处后受对手挑战。保持佳势至终点,胜出赛事。
跃出时与对手互相碰撞,居中间位置,靠近跑道中央竞跑。跑过三百五十米处后开始上前。一百五十米处取得领先。保持佳势至终点,胜出赛事。
自外档出闸,留居包尾位置,走第二叠。入直路时居包尾位置。未能望空直至趋近一百五十米处。其后追前甚多,过终点时最为接近。
出闸迅速,居前列。二百五十米处取得领先。其后保持佳势,力拒对手的挑战险胜。
起步时向外斜跑,被碰撞,受催策上前领放。入直路时领先半个马位。三百米处未能再增速,被超越。最后一百米逐渐转弱。
出闸普通,居中间位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路早段略为追前,最后一百五十米再无余力。
与对手同步跃出,落后领放马两个马位,走内叠。直路弯前走势轻松,直路早段保持佳势。一百五十米处未能再增速,保持稳势至终点。
起步时被触碰,居中间稍前位置,走第三叠。直路弯走第二叠,跑过五百米处后向外移出。直路早段未能再增速,最后二百米转弱。
自第十一档出闸后留后,居后列,走内叠。入直路时落后七个马位。直路早段对催策反应一般。最后一百米逐渐转弱。
起步后不久被碰撞,居中间之后位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。末段冲刺平稳。
自大外档出闸后留居包尾位置。跑过八百米处后开始上前。直路弯落后约三个马位。直路上追前甚多,跑入季席,但未能构成威胁。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,居中间之前位置,走第二叠。直路弯前走势良佳。直路上对催策反应良佳。一百五十米处取得领先。末段保持劲势,胜出赛事。
出闸迅速,落后四个马位,走第二叠。早段及中段难以稳定走势。直路弯落后相同距离。直路初对催策略有反应。最后一百五十米转弱。
自外档出闸普通,受催策上前,居第二位。直路弯落后一个马位。直路上保持佳势,取得季军。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,居后列,走第二叠。四百五十米处向外移出。入直路时走大外叠。直路上毫无表现。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,早段取得领先。一千零五十米处被超越。中段居领放马之后。二百五十米处重夺领先位置。保持佳势,但最后二十五米不敌首两名马匹。
出闸普通,居中间位置,走第二叠。直路弯居相若位置。直路初未能再增速。最后二百米转弱。
自第十档出闸后留居后列,落后七个马位,走第二叠。直路弯落后相同距离。直路上超越数匹已呈疲态的对手。
试闸
| 2026-01-02 | 沙田 | 3 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.02 | 沿途四五叠,二百稍骑即第三 |
| 2025-11-04 | 沙田 | 6 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.10 | 弯位已骑,进展不大 |
| 2025-09-29 | 从化 | 10 | 1200m | 哥拉利 | 1:12.52 | 出闸缓慢,力骑下进展不大 |
| 2025-09-18 | 从化 | 5 | 1200m | 奥尔民 | 1:12.61 | 直路打几鞭,走势不太强 |
| 2025-07-03 | 从化 | 5 | 1200m | 袁幸尧 | 1:14.45 | 缺乏前速,力骑下脱节而回 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 2 | 1200m | 金诚刚 | 1:10.86 | 直路望空,力拼第二 |
| 2025-02-27 | 沙田 | 4 | 1200m | 金诚刚 | 1:10.70 | 早段跟跑,逐步上前 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 1 | 1600m | 潘明辉 | 1:37.01 | 直路出头,拉士愈骑愈有 |
| 2024-12-17 | 沙田 | 4 | 1600m | 周俊乐 | 1:36.70 | 二百鞭策,反应平平 |
| 2024-12-02 | 从化 | 2 | 1600m | 周俊乐 | 1:36.76 | 留前斗后,直路打几鞭,后上第二 |
| 2024-11-18 | 从化 | 3 | 1600m | 周俊乐 | 1:40.30 | 从内栏追前,逐步向好 |
| 2024-11-05 | 从化 | 8 | 1200m | 周俊乐 | 1:12.90 | 跟前望空,力弱堕退 |
| 2024-10-25 | 从化 | 8 | 1200m | 潘明辉 | 1:12.44 | 起步不久失蹄,表现普通 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,164 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-06-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-23 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-23 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-07-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-10-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-08-19 | → | 香港 |