15·1-2-0
6.7% · 20.0%
HK$3,354,600
评分
58
马龄
6
性别
棕 / 阉
Origin
澳洲
父系
Deep Field
母系
Spellbinder
Dam Sire
O'Reilly
马主
何家驹先生及夫人
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.13 |
| 草地 | 1400m | 11 | 1 | 27.3% | 1:22.73 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.19 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 50.0% | 1:40.56 |
赛果
无特别报告
跟随领先马匹,走内栏。四百五十米处受推策以追赶领先马匹。最后一百五十米堕退。
带头竞跑。直路弯受催策,直路初领先两个马位。其后逐渐被追近,五十米处被超越,但仍抛离其他对手。
自外档起步时受挤迫,堕居包尾位置。入直路时受推策,走最外叠。未能加速。
出闸笨拙及失地,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持同速。(左前腿擦伤。)
出闸迅速,居前列,走外栏第三叠。自三百五十米处起受力策,但反应仅属平平。保持稳势至终点。
自大外档出闸,留居后列,走内叠。六百米处向外移出。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,取得第四名。
出闸笨拙及失地,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持稳势。
起步后不久发生碰撞,居后列,走外叠。跑过七百米处后略为追近。沿途没有遮挡。入直路时走大外叠。早段耗力太多,直路初转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,居中间稍后位置,走外叠。入直路时走大外叠。直路初转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,留居后列,走外栏。四百米处落后二又四分三个马位。冲刺凌厉,取得亚军。仅以短距离之差落败。
出闸迅速,居中间之后位置,走第二叠。跑过五百米处后向外移出,入直路时落后约五个马位。直路上略为追前。
与对手同步跃出,居中间稍后位置。直路弯落后四个马位。直路上略为追前。
自第十四档出闸普通,落后领放马一个马位,走外栏。二百五十米处取得领先。末段保持甚佳走势,取得胜利。
自大外档出闸普通,居中间之前位置,走外叠,沿途没有遮挡。直路早段未能再加速,最后二百米逐渐转弱。
出闸缓慢,居尾列。入直路时落后六个马位。直路初对催策毫无反应。最后二百米收慢。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-03-27 | 沙田 | 3 | 1200m | 黄智弘 | 1:10.69 | 跟守前列,有余未尽 |
| 2026-03-16 | 从化 | 3 | 1000m | 陈嘉熙 | 58.19 | 放松竞跑,随意发挥 |
| 2026-01-29 | 沙田 | 7 | 1200m | 何泽尧 | 1:10.54 | 弯位涌一涌,直路骑落唔多 |
| 2025-12-02 | 沙田 | 2 | 1200m | 黄智弘 | 1:10.57 | 二叠领放,直路初有点内闪,修正再冲 |
| 2025-09-27 | 跑马地 | 2 | 1200m | 黄智弘 | 1:11.97 | 三叠转弯,点到即止 |
| 2025-06-12 | 沙田 | 6 | 1200m | 布文 | 1:11.38 | 弯位切入,上落不大 |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 2 | 1200m | 布文 | 1:12.03 | 穿插第二,姿态吸睛 |
| 2025-03-20 | 从化 | 2 | 1200m | 沙霖 | 1:10.03 | 沿栏第二,亦步亦趋 |
| 2024-11-08 | 从化 | 3 | 800m | 杨明纶 | 47.30 | 中段推进上前,表现尚可 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,018 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1200M (黄智弘) (12/14) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 25.2 (54.7) (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 27.4 (56.4) (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 试闸 | 沙田 草地 | 第3组 (黄智弘) 1000M 人和家兴 13.6 21.2 23.1 (0.57.98) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.3 24.8 (52.1) (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-04-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-08-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-02 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-25 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-01-24 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-19 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-10-30 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-08-19 | → | 香港 |