16·3-2-1
18.8% · 37.5%
HK$2,642,575
评分
62
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Wrote
母系
Madrekay
Dam Sire
Towkay
马主
安欣团体
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 57.54 |
| 草地 | 1200m | 8 | 1 | 50.0% | 1:09.78 |
| 草地 | 1400m | 6 | 2 | 83.3% | 1:22.45 |
赛果
居中间位置,走第三叠。一千二百五十米处跳避跑道上的影子。九百米处受阻碍。入直路时受推策,走外叠。末段以佳势上前,但不敌头马。
出闸迅速,居领放马外侧。保持佳势,抡元。
领放。三百五十米处受催策,瞬即控制大局。一百米处加速带离两个马位,稳操胜券。从容获胜。
出闸迅速,受催策上前领放。直路弯前轻松领放。直路上保持甚佳走势,胜出赛事。
出闸迅速,居前列,靠近外栏竞跑。四百米处落后四分三个马位。趋近一百米处时取得领先。保持佳势至终点,抡元。
与对手同步出闸,居中间稍前位置,走第二叠。入直路时走第三叠。直路上保持稳势。
跃出时触碰闸厢左侧,居后列,走内叠。跑过一千米处后略为追近。自七百米处起走第二叠。直路初未能望空。二百米处望空。末段冲刺强劲,胜出赛事。
自第十三档出闸迅速,落后领放马一个马位,走外栏。未能望空直至五十米处。保持稳势至终点。
出闸普通,居中间位置,走第二叠。五百米处向外移出。直路初追前甚多。一百米处未能再增速。保持稳势至终点。
自外档出闸,留居后列,走外叠。入直路时落后七个马位。直路上毫无进展。
起步后不久被碰撞,居中间位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路上保持佳势,跑获季军,但未能构成威胁。
起步时被触碰,居中间之后位置,走外叠。入直路时落后四至五个马位。末段以稳势冲刺。
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。未能望空直至趋近最后一百米。其后略为追前,取得季军。
出闸迅速,居中间之后位置,走第二叠。入直路时走第三叠。直路初对催策略有反应。一百五十米处未能再增速。最后五十米逐渐转弱。
自外档出闸迅速,居中间位置,走外叠。大部分途程没有遮挡。直路初未能再增速。最后二百米逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,受催策上前,居前列,走外栏。四百米处领先四分一个马位。保持佳势至终点,以短距离之先取胜。
试闸
| 2025-09-27 | 跑马地 | 7 | 1200m | 霍宏声 | 1:12.00 | 直路摄内档,走势一般 |
| 2025-09-11 | 沙田 | 9 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.50 | 直路堕退,欠集中感 |
| 2025-06-30 | 沙田 | 8 | 1200m | 钟易礼 | 1:12.12 | 起步一般,八百抢口,二百力策,未见加速 |
| 2025-03-21 | 沙田 | 5 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.83 | 弯位移出,力策追赶 |
| 2025-02-25 | 沙田 | 4 | 1000m | 霍宏声 | 58.35 | 逐步上前,滋油淡定 |
| 2025-02-07 | 沙田 | 2 | 1200m | 霍宏声 | 1:10.82 | 转弯欠顺,直路鞭策,但追势不俗 |
| 2025-01-09 | 沙田 | 6 | 1200m | 霍宏声 | 1:12.06 | 早段拍实,末段力度已转弱 |
| 2024-11-26 | 沙田 | 10 | 1000m | 霍宏声 | 1:00.50 | 起步稍慢,逐步移出外栏,按住跟跑 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,213 条晨操纪录
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (副练马师) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (副练马师) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (副练马师) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (副练马师) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (副练马师) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (副练马师) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (副练马师) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (副练马师) |
| 2026-07-12 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (田泰安) (2/14) |
| 2026-07-12 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-07-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 24.9 (53.9) (田泰安) 挚友胜 |
| 2026-07-08 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-07-05 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-04 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 25.7 (55.7) (田泰安) |
| 2026-07-04 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-03 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
Movements
| 2024-08-08 | → | 香港 |