11·0-1-0
0.0% · 9.1%
HK$183,750
评分
34
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Wrote
母系
Alberta
Dam Sire
Magic Albert
马主
朱运健与罗纹
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1600m | 5 | 0 | 0.0% | 1:35.41 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:41.28 |
| 草地 | 1800m | 3 | 0 | 33.3% | 1:50.55 |
| 草地 | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:02.49 |
| 草地 | 2200m | 1 | 0 | 0.0% | 2:17.67 |
赛果
居后列。直路弯受推策。毫无表现。
起步后不久被碰撞,居后列,走外叠。入直路时走大外叠。直路上毫无表现。
居中间之后位置。八百米处受催策。二百米处被迫收慢。从未能加速以争胜。
出闸一般,居中间稍后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。末段冲刺良佳,跑入亚席,但未能威胁头马。
出闸普通,居中间位置,走第三叠。直路弯居相若位置。末段保持稳势。
出闸稍慢及受挤迫,居后列,走内叠。跑过七百米处后向外移出。入直路时落后五个马位。直路上毫无表现。
出闸缓慢,居后列,走外栏。最后四百米未能望空。保持稳势至终点。
出闸仅属一般,落后约四个马位,走第三叠,有遮挡。直路弯位置相若。末段冲刺良佳,跑获季军,但未能威胁头两名马匹。
自外档出闸迅速,受催策上前居第二位,早段走第三叠。自八百米处起走第二叠,入直路时落后一个马位。直路早段未能再增速,最后一百五十米转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时受挤迫,居中间之后位置,走外叠。入直路时落后约五个马位。直路上超越数匹已呈疲态的对手。
起步后不久向内斜跑及被触碰,落后领放马两个马位。直路弯落后相同距离。末段冲刺平稳。
试闸
| 2026-03-14 | 跑马地 | 3 | 1700m | 蔡明绍 | 1:53.26 | 直路头岳岳,力策第三 |
| 2026-01-16 | 从化 | 5 | 1600m | 周俊乐 | 1:39.87 | 起步稍慢,直路催策下反应一般 |
| 2025-09-04 | 从化 | 7 | 1200m | 骆泰尼 | 1:15.43 | 沿途鞭策,毫无反应 |
| 2025-06-27 | 从化 | 3 | 1600m | 杨明纶 | 1:41.27 | 猛烈鞭策,勉强维持同速 |
| 2025-06-13 | 从化 | 3 | 1600m | 杨明纶 | 1:41.18 | 力骑放头,末段不断鞭策,维持走势 |
| 2025-05-30 | 从化 | 7 | 1000m | 董明朗 | 1:02.05 | 猛烈催策,走势一般 |
| 2025-03-04 | 沙田 | 7 | 1200m | 奥尔民 | 1:11.91 | 沿途俾住,走势生硬 |
| 2025-02-15 | 跑马地 | 6 | 1200m | 希威森 | 1:12.10 | 直路望空,二百鞭策,片来片去 |
| 2025-01-03 | 从化 | 11 | 1200m | 杨明纶 | 1:14.80 | 遥遥堕后,表现差劲 |
| 2024-12-02 | 从化 | 6 | 1000m | 杨明纶 | 59.42 | 走势稚嫩,有待学习 |
| 2024-11-08 | 从化 | 6 | 1000m | 杨明纶 | 1:00.79 | 奋力催策,反应一般 |
| 2024-10-15 | 沙田 | 8 | 800m | 希威森 | 48.69 | 半程堕退,远离水准 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,341 条晨操纪录
| 2026-09-06 | 出赛 | 沙田 草地 | 1600M (何泽尧) (11/14) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 试闸 | 沙田 草地 | 第1组 (何泽尧) 1548M 优才 22.1 23.2 22.9 23.1 (1.31.33) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.6 (24.6) (助手) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 24.8 (53.3) (助手) 君子爱才 |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 25.4 (56.2) (助手) 风骚大师 |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 29.9 (59.5) (助手) 日出沙头 |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.7 27.1 (1.00.8) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 29.8 (1.00.6) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-02 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-10-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-08-08 | → | 香港 |
血统
父系
WROTE (IRE)棗2009
- HIGH CHAPARRAL (IRE)棗1999
- SADLER’S WELLS (USA)棗1981
- KASORA (IRE)棗1993
- DESERT CLASSIC (GB)棗2002
- GREEN DESERT (USA)棗1983
- HIGH STANDARD (GB)栗1992
母系
ALBERTA (NZ)栗2009
- MAGIC ALBERT (AUS)栗1998
- ZEDITAVE (AUS)栗1985
- SALLY LOU (AUS)栗1987
- FIORENZA (NZ)栗2002
- STRAVINSKY (USA)棗1996
- FERDNAND'S FLOWER (USA)栗1991
途程
1200米-1800米
父系
早熟,场地性能广泛,谷草特佳。
母系
其母FIORENZA本身3胜1100米及1200米,其后产下MR GUSTAVO累积11胜1300米至1600米,另有前香港赛驹「包装征神」来港前赢1200米。家族成员主要在1400米或以下路程获胜,短途性能,而且普遍擅跑窄场。
「扬威四海」父系「写佳绩」(WROTE)当年隶属古摩亚马主名下,服役时出赛十一次,获得三冠四季,胜出途程由1400米至1600米,代表作是2011年两岁时于莫雅胯下扬威一级赛育马者杯两岁马草地大赛。踏入三岁首战远征杜拜,于阿联酋打吡跑第三名,败走圣詹姆士皇宫锦标后易主并转到美国发展,加盟Andrew Mitchell旗下,不过首战二级赛万满园锦标敬陪末席,之后再跑一场表列赛同样包尾而回,表现无复旧观。这匹「灌木丛」(HIGH CHAPARRAL)子嗣2014年起在美国配种,2017年转到纽西兰Highview Stud,暂有五匹子嗣胜出黑字体锦标赛,包括2024年纽西兰橡树大赛冠军PULCHRITUDINOUS。2025年配种费为12,000纽元。「扬威四海」曾两度推出巿场,会前200米试跑造10.70秒,最后以290,000纽元成交。此驹全兄为执笔时在港六捷1000米至1200米;包括胜出三级赛国庆杯的「举步生风」,而另一半兄THUNDER亦在纽西兰八捷一哩或以下路程,可见ALBERTA这匹母马配种成绩甚佳。若然「扬威四海」性能相若的话,相信以中短途最合脚法,亦可应付变化场地。