15·1-0-1
6.7% · 13.3%
HK$624,550
评分
37
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Reward For Effort
母系
Cannubi
Dam Sire
Savabeel
马主
陈子文与陈博翰
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 9 | 1 | 33.3% | 1:10.47 |
| 草地 | 1400m | 4 | 0 | 0.0% | 1:22.70 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:42.35 |
赛果
起步后不久发生触碰,留居后列,走外叠。入直路时居包尾位置。直路上未能追前。
与对手同步出闸,居中间之后位置,走内叠。入直路时落后约七个马位。直路上略为追前。
自外档出闸,留居包尾位置。入直路时落后八个马位。直路初追前甚多。最后一百米再无余力。
出闸普通,居中间稍后位置,走内叠。自四百五十米处起走第二叠。入直路时走较外叠。末段略为追前。
自第一档出闸迅速,受催策上前,取得领先。入直路时领先半个马位。三百米处未能再增速,被超越。最后二百米转弱。
起步时发生触碰,居第二位,走第二叠。直路弯未能再加速。三百五十米处转弱。直路初收慢。(见竞赛事件报告。)
起步后不久受挤迫,落后三个马位,走第二叠。趋近四百米处时向外移出。直路上对催策反应甚佳。一百米处取得领先,保持佳势至终点,抡元。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,居中间之后位置,走外叠。入直路时走大外叠。直路上毫无进展。
出闸缓慢及发生触碰,居中间之后位置,走内栏。直路弯走内栏节省脚程。直路初未能望空。接近一百五十米处时望空,其后保持同速。
自大外档出闸,留居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能望空。跑过二百五十米处后望空。以稳势冲刺。
自大外档出闸,留居后列,走内叠。入直路时落后七个马位。直路上超越部分已呈疲态的对手。
自外档出闸,留居后列,走外叠。中段略为追近。入直路时落后两个半马位,冲刺平稳。
起步时发生碰撞,居中间稍后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能望空,接近二百米处时望空,末段冲刺凌厉,以四分三马位之先抡元。
跃出时俯首前跪,发生碰撞,居中间位置,走第二叠。直路弯前居相同位置,直路早段未能望空。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
自大外档出闸后留居包尾位置。入直路时落后约六个马位。直路初略为追前。一百米处未能再增速。其后保持同速。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-08-28 | 沙田 | 8 | 1050m | 杨明纶 | 1:05.43 | 沿途兜大圈,旨在考闸 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 6 | 1200m | 杜苑欣 | 1:12.09 | 二百力策,进展不大 |
| 2025-10-03 | 沙田 | 7 | 1200m | 田泰安 | 1:10.81 | 直路稍追,但未见佳处 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 6 | 1000m | 田泰安 | 58.47 | 沿途头岳岳,约束不规 |
| 2025-01-10 | 跑马地 | 6 | 1200m | 班德礼 | 1:12.67 | 二百开鞭,走势平稳 |
| 2024-12-17 | 沙田 | 7 | 1000m | 班德礼 | 58.59 | 马林跟跑,不上不落 |
| 2024-12-03 | 沙田 | 8 | 1200m | 班德礼 | 1:11.43 | 大力催策,反应一般 |
| 2024-11-12 | 沙田 | 7 | 1050m | 班德礼 | 1:02.18 | 走势平常,有待磨练 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,179 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 快操 | 从化 全天候 | 30.5 26.4 (56.9) (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 从化 全天候 | 28.3 (28.3) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 从化 全天候 | 31.5 (31.5) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-08-05 | → | 香港 |