6·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$23,400
评分
34
马龄
6
性别
棕 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Redwood
母系
Lazulia
Dam Sire
Zabeel
马主
香港线路板协会团体
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 4 | 0 | 0.0% | 1:10.57 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:24.63 |
赛果
与对手同步跃出,居中间稍前位置,走第二叠。入直路时走第三叠。直路初受催策,略有反应。最后一百米转弱。
与对手同步跃出,落后领放马两个马位,走内叠。入直路时走第二叠,直路初未能望空,其后略为追前。
出闸迅速,落后领放马一至两个马位,走内叠。自五百五十米处起走第二叠,冲刺强劲,取得亚军,但一直落后头马。
自大外档出闸,留居中间之后位置,走第二叠。接近八百米处时移入内栏。直路弯走内栏节省脚程。冲刺平稳。
出闸仅属一般,居中间稍后位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路早段未能再加速,最后二百米转弱。(赛后翌晨右前腿不良于行。)
起步后不久紧迫竞跑,落后领放马六个马位,走内栏。直路弯走内栏节省脚程。入直路后保持走内栏,略为追前。
晨操
资料截至 2026-09-16
共 577 条晨操纪录
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-14 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-13 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-12 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-11 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-10 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-08 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-07 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-06 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-05 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-04 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-03 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-08-01 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-31 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-30 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 |
| 2026-07-29 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-28 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-27 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-25 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-24 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-23 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-23 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-22 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-21 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-20 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-19 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-18 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-17 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-15 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-14 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-13 | 马匹水中步行机 | 从化 |
Movements
| 2026-07-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-07-11 | → | 香港 |