14·2-0-3
14.3% · 35.7%
HK$8,455,900
评分
85
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
英国
父系
Siyouni
母系
Illaunmore
Dam Sire
Shamardal
马主
游国辉
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1400m | 7 | 1 | 57.1% | 1:21.88 |
| 草地 | 1600m | 4 | 1 | 50.0% | 1:34.16 |
| 草地 | 1800m | 2 | 0 | 50.0% | 1:48.52 |
| 草地 | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:01.01 |
赛果
起步后不久被碰撞,失去平衡。沿途居后列。从未有力一争。
自大外档出闸,留居后列,走内叠。六百米处向外移出。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,取得第四名。
自外档出闸迅速,落后约一个马位,走第二叠。五百米处未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
自第十三档出闸,留居包尾位置,走外叠。跑过五百米处后受力策。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,但未能构成威胁。
起步时发生触碰,留居中间之后位置,走第二叠。直路弯前位置相同。末段保持稳势。
与对手同步跃出,早段居中间之后位置,走第三叠。直路弯走第二叠。四百五十米处向外移出。直路初未能望空。三百五十米处望空。其后追前颇多,过终点时最为接近。
出闸缓慢,居主马群后列。四百米处落后六个马位。其后毫无进展。
自第十档出闸,留居后列,走第三叠,有遮挡。五百米处开始上前。入直路时走大外叠。末段追前颇多。
自第一档出闸迅速,受催策上前领放。入直路时领先约一个马位。趋近二百米处时未能再增速及被超越。最后一百米转弱。
出闸迅速,居中间位置,走第三至第四叠。四百五十米处堕居后列。直路上毫无进展。
与对手同步出闸,居后列,走第二叠。六百米处向外移出。入直路时落后四个半马位。直路上保持同速。
起步后不久被碰撞,居中间稍后位置,落后约四个马位,走外叠。直路弯落后相同距离。直路早段向外移出,与对手互相触碰,保持稳势至终点。
跃出时触碰闸厢右侧,居后列,走第三叠,有遮挡。跑过五百米处后向外移出。直路上毫无表现。(见竞赛事件报告。)
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,190 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 从化 全天候 | 29.3 26.6 (55.9) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 从化 全天候 | 30.6 25.6 (56.2) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 从化 全天候 | 30.7 27.0 (57.7) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 快操 | 从化 全天候 | 29.9 (29.9) (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 马匹水中步行机 | 从化 |
Movements
| 2026-04-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-30 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-08-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-18 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-10-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-09-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-07-06 | → | 香港 |