23·3-1-3
13.0% · 30.4%
HK$2,690,775
评分
56
马龄
6
性别
棕 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Almanzor
母系
Sacred Rhythm
Dam Sire
Pentire
马主
谭荣根博士及夫人
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.17 |
| 全天候跑道 | 1650m | 4 | 2 | 125.0% | 1:39.16 |
| 草地 | 1200m | 9 | 0 | 33.3% | 1:10.01 |
| 草地 | 1400m | 8 | 1 | 25.0% | 1:22.47 |
赛果
出闸时被碰撞,居中间位置,走内栏。五百五十米处受催策。毫无表现。落后甚远时随即收慢。
出闸普通,并居后列的第八位。转直路弯时移出第三叠,有遮挡。入直路时移出更外叠。一度发力上前,一百五十米处再无余力。
居中间之前位置,走势良佳。在鞭策下反应良佳,仅败。
出闸俐落,居中间之前位置,走外叠。沿途没有遮挡。直路弯未能再增速。直路初转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,落后约四个马位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初略为追前。最后一百五十米再无余力。
出闸仅属一般,居后列,落后约五个马位。直路弯落后相同距离。直路早段未能望空,趋近二百米处时望空,其后追前甚多,跑获亚军。(见竞赛事件报告。)
出闸一般,居第二位。入直路时落后四分三个马位。自三百米处起受力策,但反应仅属平平。最后二百米逐渐转弱。
起步时发生触碰﹐居中间位置,走第三叠。沿途难以稳定走势。入直路时落后三个半马位。直路初未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,居中间之后位置,走第二叠。入直路时落后三至四个马位。直路早段未能望空,接近二百五十米处时望空。末段冲刺良佳,跑获亚军,但未能威胁头马。
出闸仅属一般,居后列,走第二叠。直路弯落后五个马位。直路上略为追前。
出闸普通,居中间之后位置,走第二叠。入直路时落后七个马位。直路上未能追前。最后一百五十米收慢。
留居后列。入直路时落后约六个马位。直路上追前甚多,取得第四名,未能威胁头三名马匹。(见竞赛事件报告。)
自大外档出闸,留居后列,走外叠。入直路时走大外叠。末段冲刺凌厉,胜出赛事。(右前腿管骨部位轻微割伤。)
起步后不久发生触碰,居中间之前位置,走第二叠。自七百米处起走第三叠。直路初取得领先。末段保持甚佳走势,胜出赛事。
出闸迅速,早段居前列。跑过九百米处后居中间之前位置,走第二叠。入直路时落后两个马位。直路上保持甚佳走势,二百五十米处取得领先。末段力拒对手的挑战胜出。
起步时发生触碰,居后列,走外叠。入直路时落后六个马位。直路上超越一些已呈疲态的对手。
出闸俐落,受催策上前,居第二位,走第二叠。入直路时挑战领放马。直路初取得领先。末段保持甚佳走势,胜出赛事。
自第一档出闸迅速,居中间稍前位置,落后约三个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。冲刺良佳,仅以短距离之差见负。
自第一档出闸普通,落后领放马两个马位,走内栏。直路弯略为追近。冲刺良佳,跑获亚军。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,居后列,靠近外栏竞跑。中段追近。未能望空直至一百米处。冲刺强劲,取得亚军。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙及失地,居后列,落后约六个马位,走第二叠。自七百米处起走第三叠。入直路时落后四个马位。末段冲刺强劲,以一马颈位之先胜出。
试闸
| 2026-04-28 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾兆礼 | 1:10.51 | 沿途外叠,直路按住跟跑 |
| 2026-02-05 | 沙田 | 4 | 1200m | 艾兆礼 | 1:10.26 | 沿途兜大圈,逐步上前 |
| 2026-01-13 | 沙田 | 3 | 1200m | 艾兆礼 | 1:10.11 | 从容淡定,笃定第三 |
| 2025-10-27 | 沙田 | 3 | 1200m | 艾兆礼 | 1:12.37 | 沿途外叠,纹风未动 |
| 2025-08-26 | 沙田 | 6 | 1200m | 巴度 | 1:10.52 | 不上不落,旨在热身 |
| 2025-04-25 | 从化 | 7 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.58 | 起步稍慢,居中竞跑,按住未试 |
| 2025-03-18 | 沙田 | 3 | 1050m | 汤普新 | 1:02.00 | 按住第三,轻轻松松 |
| 2025-02-24 | 从化 | 2 | 1000m | 查本楠 | 58.20 | 出闸稍慢,二百米开始推骑,反应尚可 |
| 2025-01-24 | 从化 | 8 | 1200m | 查本楠 | 1:13.43 | 顺势而驰,有余未尽 |
| 2025-01-16 | 从化 | 1 | 1200m | 查本楠 | 1:11.69 | 颇为抢口,弯尾外叠发力,后上不俗 |
| 2025-01-03 | 从化 | 7 | 1200m | 查本楠 | 1:11.83 | 出闸笨拙,沿途较为抢口,有待收歛 |
| 2024-12-19 | 从化 | 6 | 1200m | 查本楠 | 1:11.84 | 刻意走蚀位,示人以弱 |
| 2024-12-06 | 从化 | 7 | 1200m | 查本楠 | 1:11.09 | 居中位置,保持同速 |
| 2024-11-21 | 从化 | 6 | 1200m | 查本楠 | 1:11.93 | 中档占先,末段按缰而驰 |
| 2024-11-08 | 从化 | 9 | 1200m | 田泰安 | 1:13.65 | 走势稚嫩,有待成熟 |
| 2024-10-22 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.87 | 转弯开鞭,直路骑落唔多 |
| 2024-10-08 | 沙田 | 5 | 1050m | 汤普新 | 1:02.66 | 转弯已骑,走势稚嫩 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 8 | 800m | 潘顿 | 47.02 | 末段按返,热身性质 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,307 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-14 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-13 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-08 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-04 | 出赛 | 沙田 草地 | 1200M (布文) (12/12) |
| 2026-07-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-01 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 25.5 (56.9) (助手) |
| 2026-07-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-06-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-06-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 25.7 (57.5) (助手) |
| 2026-06-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-06-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2025-04-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-13 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-10-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-06-24 | → | 香港 |