21·3-2-1
14.3% · 28.6%
HK$2,498,950
评分
55
马龄
5
性别
栗 / 阉
Origin
爱尔兰
父系
Night Of Thunder
母系
Braided
Dam Sire
Elusive Quality
马主
最醒团体
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 11 | 3 | 81.8% | 1:39.45 |
| 全天候跑道 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:49.56 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.23 |
| 草地 | 1200m | 5 | 0 | 0.0% | 1:10.66 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.53 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.31 |
赛果
出闸迅速,受催策上前领放。入直路时领先四分三个马位。直路上保持甚佳走势,以两个马位之先胜出赛事。
与对手同步跃出,居第二位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路早段未能再增速,最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)(气管内有血。)
出闸普通,受催策上前,居第二位,走第二叠。入直路时挑战领放马。四百米处取得领先。趋近一百米处时未能再增速,被超越。保持稳势,跑获亚军。
自第十三档出闸后留居后列,走内叠。趋近五百米处时向外移出。直路上毫无表现。
出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路早段未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时被碰撞及失去平衡,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初向外移出。冲刺凌厉,以短距离之先胜出。
自外档出闸,留居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上未能追前。(流鼻血。)(患有「喘鸣症」。)
出闸稍慢,受催策上前领放。入直路时领先四分一个马位。直路早段保持佳势,一百五十米处未能再增速及被超越。末段保持稳势,过终点时失去亚军。
出闸缓慢,沿途居后列。从未有力一争。
跃出时被碰撞,居中间位置,走第二叠。早段难以稳定走势。接近八百米处时移入内栏。入直路时落后三个半马位。直路早段对催策反应平平,最后二百米转弱。
出闸一般,居中间之前位置,落后约两个马位,走第三叠。入直路时走较外叠。直路上对催策反应甚佳。五十米处领先。保持佳势,末段力拒对手挑战胜出。
出闸仅属一般,早段居中间之后位置,走第三叠。进入对面直路后略为追近。中段居中间位置,走第二叠。六百米处开始上前。冲刺良佳,取得亚军,但一直落后头马。
出闸普通,居中间之后位置,落后约四个马位,走第二叠。直路弯落后相同距离。未能望空直至二百米处,其后逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
起步后不久发生触碰,居中间位置,走外叠。沿途没有遮挡。直路初未能再增速,其后转弱。
留居后列,落后约七个马位,走内叠。入直路时居包尾位置。直路上追前颇多,过终点时最为接近。
自外档出闸后留后,居后列,走外叠。入直路时落后七个马位,直路上略为追前。
出闸仅属一般,其后不久失蹄,居中间之后位置,走第二叠。跑过九百米处后移入内栏。直路弯走内栏节省脚程。未能望空直至最后一百米。冲刺强劲,以马颈位之先胜出赛事。
出闸一般,落后约两个马位,走第二叠。三百五十米处向外移出。接近二百米处时空位不足及受阻碍。其后走势平稳。
起步时发生碰撞,居中间之后位置,走第二叠。趋近八百米处时移入内栏。直路弯走内栏节省脚程。直路初未能望空。三百米处望空。冲刺强劲,胜出赛事。
试闸
| 2025-12-09 | 沙田 | 3 | 1200m | 班德礼 | 1:10.60 | 三百催策,四蹄尽展 |
| 2025-09-23 | 沙田 | 1 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.91 | 二百转移跑线,话过就过 |
| 2025-09-05 | 沙田 | 1 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.51 | 早段稍留,二百攞正平衡,佳势夺冠 |
| 2025-08-27 | 沙田 | 3 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.07 | 分段加快,后上第三 |
| 2025-05-30 | 从化 | 2 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.66 | 早段稍慢,顺走后持续上前,逐步向好 |
| 2025-05-23 | 从化 | 4 | 1000m | 黄智弘 | 59.21 | 出闸笨拙,推骑下反应一般 |
| 2025-03-10 | 从化 | 2 | 1000m | 汤玛善 | 58.29 | 分段加速上前,续有进展 |
| 2024-12-13 | 从化 | 4 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.30 | 留前斗后,直路徐徐跟上,逐有进展 |
| 2024-11-28 | 从化 | 2 | 1200m | 希威森 | 1:11.18 | 亦步亦趋,逐渐上力 |
| 2024-11-18 | 从化 | 8 | 1000m | 杨明纶 | 59.18 | 二百米力弱堕退,未及水准 |
| 2024-09-24 | 从化 | 10 | 1000m | 哥拉利 | 59.25 | 前段跟好位,末段无以为继 |
| 2024-09-13 | 从化 | 9 | 800m | 梁家俊 | 46.61 | 起步缓慢,徐徐跟跑 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,246 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 全天候 | 30.5 24.6 (55.1) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 从化 全天候 | 30.8 26.5 (57.3) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 从化 全天候 | 29.5 28.1 (57.6) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 快操 | 从化 全天候 | 27.7 (27.7) (助手) |
Movements
| 2026-07-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-07-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-15 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-07 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-10-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-09-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-07-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-05-19 | → | 香港 |