20·2-4-3
10.0% · 45.0%
HK$3,066,450
评分
54
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Shooting To Win
母系
Attracted
Dam Sire
Commands
马主
史佩加
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 3 | 0 | 66.7% | 1:09.58 |
| 全天候跑道 | 1650m | 11 | 2 | 63.6% | 1:39.57 |
| 全天候跑道 | 1800m | 1 | 0 | 100.0% | 1:48.93 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:23.43 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.48 |
| 草地 | 1650m | 3 | 0 | 33.3% | 1:40.79 |
赛果
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。入直路时走第三叠。直路上保持稳势。
起步时发生触碰,居中间稍前位置,走第二叠。跑过六百米处后追近。入直路时落后约两个马位,直路上保持稳势。
起步后不久与对手互相触碰,落后约四个马位,走第二叠。五百米处转弱,其后收慢。(见竞赛事件报告。)
自外档出闸后留居后列,走外叠。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,过终点时最为接近。
展步迅速,受催策上前,取得领先。直路弯前走势良佳。趋近一百五十米处时未能再增速,被超越。最后一百米转弱。
出闸迅速,受催策上前取得领先。入直路时受对手挑战。二百米处未能再增速,被超越。最后五十米转弱。
出闸迅速,居中间位置,落后约三个马位。直路初未能再增速。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步跃出,居中间之后位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路早段略为追前。最后一百米未能望空。(见竞赛事件报告。)
起步时被碰撞,居第二位,落后四分三马位。直路弯追迫领放马。直路早段保持佳势。一百五十米处未能再增速,其后转弱。
起步时发生碰撞,居中间之后位置,走外叠。跑过千二米处后追近。直路弯落后一个半马位,走第三叠。直路初未能再增速,保持稳势至终点。
起步时发生碰撞,居后列,落后约七个马位。中段略为追近。入直路时落后约四个马位。直路上超越数匹已呈疲态的对手。
起步时发生触碰,早段落后一个马位,走第二叠。接近千一米处时让对手过头。直路弯落后约两个马位。直路初未能再增速,其后转弱,最后二百米收慢。
自第一档出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。末段保持稳势。(见竞赛事件报告。)
起步时发生碰撞,居包尾位置。入直路时落后八个马位。直路上超越一些已呈疲态的对手。(见竞赛事件报告。)
自第九档出闸,留居中间之后位置,走外叠。跑过六百米处后未能保持位置。入直路时居包尾位置。直路初力竭。(见竞赛事件报告。)
自外档出闸迅速,居中间位置,走第三叠,有遮挡。直路弯没有遮挡。直路早段对催策反应平平,其后保持同速。
出闸稍慢,居后列,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路上毫无进展。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,居中间位置,落后七个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段对催策反应平平,最后一百五十米逐渐转弱。
自第十三档出闸迅速,居前列,靠近外栏竞跑。四百米处取得领先。二百五十米处未能再增速,被超越。最后一百米逐渐转弱。
起步后不久发生碰撞,居中间之后位置,走外叠。中段落后七个马位。直路上毫无表现。
试闸
| 2026-02-05 | 沙田 | 4 | 1200m | 金诚刚 | 1:10.27 | 二百受困,按住跟跑 |
| 2025-10-16 | 从化 | 6 | 1200m | 查本楠 | 1:12.19 | 轻轻推骑,不似预期 |
| 2025-09-11 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘顿 | 1:10.72 | 分段加快,越追越近 |
| 2025-08-29 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘顿 | 1:09.95 | 出闸跪一跪,直路从中档涌上 |
| 2025-06-05 | 从化 | 4 | 1200m | 查本楠 | 1:12.07 | 按缰跟跑,未有考验 |
| 2025-02-27 | 沙田 | 1 | 1200m | 金诚刚 | 1:10.31 | 弯位移出,二百催策,加速夺冠 |
| 2025-02-15 | 跑马地 | 4 | 1200m | 艾兆礼 | 1:11.96 | 早段文静,二百力策,反应唔曳 |
| 2024-12-10 | 沙田 | 3 | 1200m | 贝知仁 | 1:11.50 | 八百收慢,三百望空,力策第三 |
| 2024-11-29 | 沙田 | 5 | 1200m | 贝知仁 | 1:10.86 | 早段唔慢,直路力策到底 |
| 2024-11-08 | 从化 | 10 | 1200m | 班德礼 | 1:13.90 | 望空冲刺,走势一般 |
| 2024-10-25 | 从化 | 7 | 1200m | 何泽尧 | 1:12.49 | 弯位移出外档,跃跃欲试 |
| 2024-09-24 | 从化 | 7 | 1200m | 艾兆礼 | 1:12.09 | 中游位置,轻抒步头 |
| 2024-09-03 | 沙田 | 9 | 1050m | 艾兆礼 | 1:01.53 | 直路扣到实,坠手好火 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,375 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 全天候 | 33.4 30.4 (1.03.8) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 全天候 | 32.6 (32.6) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-17 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-05-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-09-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-05-06 | → | 香港 |