23·3-3-2
13.0% · 34.8%
HK$6,263,400
评分
77
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Russian Revolution
母系
I Am Gypsy
Dam Sire
I Am Invincible
马主
郑则然先生及夫人
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.06 |
| 草地 | 1000m | 16 | 3 | 62.5% | 57.12 |
| 草地 | 1200m | 5 | 0 | 20.0% | 1:09.99 |
赛果
自第七档出闸迅速,居第二位,走第三叠,没有遮挡。开始转直路弯时移入第二叠。直路上一度甚具争胜机会,最后一百五十米被头马超越。
自第一档出闸,跟随领先马匹。直路初上前争夺领先。二百米处取得领先,一度甚具争胜机会。末段被首两名马匹超越。
自大外档出闸普通,居中间之前位置,走外叠。跑过千一米处后略为追近。中段居第二位。直路早段被抛离。最后二百米转弱。
出闸缓慢,居后列,落后六个半马位。入直路时走大外叠。直路上未能追前。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,居中间位置,走内叠。入直路时走第二叠。末段冲刺平稳。
起步后不久被碰撞,留居包尾位置,落后约七个马位。入直路时走大外叠。接近三百五十米处时失蹄。直路上毫无表现。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙及失地,居中间位置,走第二叠。中段抢口。入直路时落后约三个马位。直路初对催策反应平平。最后一百米转弱。
出闸普通,居中间位置,走第二叠。五百米处向外移出。直路初追前甚多。一百米处未能再增速。保持稳势至终点。
自第十二档出闸后留后,居包尾位置。入对面直路后在大外叠追前。直路弯未能再增速,最后四百米转弱。(见竞赛事件报告。)
自外档出闸普通,居后列,走外叠。趋近五百米处时开始上前。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,但未能构成威胁。
起步后不久发生碰撞,居中间稍前位置,走第二叠。直路弯居相若位置。直路初未能望空。
自外档出闸,留居后列,走第二叠。入直路时落后约五个马位。直路上略为追前。
自第九档出闸,留居包尾位置,落后约五个马位。入直路时落后相同距离。直路上追前颇多,取得季军,但未能威胁首两名马匹。
自第一档出闸仅属一般,居中间之后位置,落后五至六个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能再增速。一百五十米处转弱。最后一百米收慢。
出闸普通,居中间稍前位置,走第二叠。入直路时落后二又四分三个马位。冲刺良佳,取得季军,但未能威胁头两名马匹。
起步后不久受挤迫,居中间之后位置,走第二叠。跑过五百米处后转弱。最后二百米收慢。(心律不正常。)
自外档出闸后留后,居包尾位置。入直路时落后约九个马位。直路上追前甚多,取得亚军,但未能威胁头马。
自第十档出闸,留居后列,走第三叠,有遮挡。五百米处开始上前。入直路时走大外叠。末段追前颇多。
出闸笨拙,发生触碰。沿途居后列。从未参与竞逐。
自外档出闸后留后,居包尾位置,落后十一个马位。入直路时仍落后九个马位。直路上追前甚多,取得第四名。
自第一档出闸迅速,受催策上前带头。入直路时领先半个马位。直路上保持佳势,但接近终点时不敌头马。
出闸仅属一般,受挤迫,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上冲刺乏力。
出闸普通,居中间之后位置,走第二叠。四百五十米处向外移出,未能望空直至趋近一百米处。冲刺凌厉,接近终点时取得领先。
试闸
| 2026-06-25 | 沙田 | 1 | 1200m | 黄智弘 | 1:11.12 | 二百开始互相争持,终点夺冠 |
| 2026-04-09 | 沙田 | 4 | 1200m | 奥尔民 | 1:10.09 | 直路按住,速度未减 |
| 2026-03-17 | 沙田 | 5 | 1200m | 奥尔民 | 1:10.71 | 跟前,直路按缰而驰 |
| 2026-01-23 | 沙田 | 4 | 1200m | 纪仁安 | 1:10.43 | 全程拉实,走势吸引 |
| 2025-10-23 | 沙田 | 1 | 1050m | 杨明纶 | 1:02.81 | 应声弹出,一放绝尘 |
| 2025-09-03 | 沙田 | 6 | 1200m | 奥尔民 | 1:10.64 | 抢栏带放,直路维持同速 |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 1 | 1200m | 奥尔民 | 1:11.95 | 一放而回,韧力增强 |
| 2025-03-18 | 沙田 | 2 | 1200m | 杨明纶 | 1:09.84 | 出闸一般,迅即贴栏抢出,末段力策第二 |
| 2025-02-25 | 沙田 | 1 | 1000m | 杨明纶 | 57.70 | 一放而回,但末段力策到底 |
| 2024-12-20 | 沙田 | 1 | 1050m | 杨明纶 | 1:00.78 | 二百考验,弹甩对手 |
| 2024-11-04 | 沙田 | 4 | 1200m | 钟易礼 | 1:09.91 | 跟前,直路维持同速 |
| 2024-10-04 | 沙田 | 1 | 1050m | 田泰安 | 1:00.95 | 速高带到,焕然一新 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 4 | 800m | 田泰安 | 46.49 | 末段持续内闪,但走势急劲 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,003 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-08 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1000M (周俊乐) (2/12) |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-04 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 26.0 (56.3) (助手) |
| 2026-07-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-07-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-07-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-06-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-30 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.9 26.2 (58.1) (助手) |
| 2026-06-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-06-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-06-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-25 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第1组 (黄智弘) 1200M 烛光晚餐 24.5 23.0 23.6 (1.11.12) |
| 2026-06-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-24 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
Movements
| 2024-05-06 | → | 香港 |