20·1-2-3
5.0% · 30.0%
HK$1,662,400
评分
42
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
英国
父系
Starspangledbanner
母系
Victoria's Angel
Dam Sire
Dark Angel
马主
杨惠波
Import
国际拍卖会新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:48.69 |
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.00 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.47 |
| 草地 | 1600m | 3 | 0 | 33.3% | 1:36.32 |
| 草地 | 1650m | 4 | 0 | 25.0% | 1:40.04 |
| 草地 | 1800m | 3 | 0 | 0.0% | 1:49.56 |
| 草地 | 2000m | 3 | 0 | 66.7% | 2:01.48 |
| 草地 | 2200m | 3 | 1 | 100.0% | 2:17.08 |
赛果
跟随领放马。自直路初起追赶领先马匹。保持佳势,最后一百米逐渐追近头马。
居中间位置,走第二叠。末段保持一般走势。
出闸仅属一般,居后列,走外叠。直路弯推进。入直路时落后两至三个马位。冲刺良佳,跑入亚席,但未能威胁头马。
自第十一档出闸迅速,受催策,居前列,走第二叠。接近九百米处时移入内栏。入直路时落后两个半马位。直路早段未能再增速。最后二百米转弱。
出闸仅属一般,与对手互相触碰,居第三位。沿途走内叠节省脚程。直路初保持佳势。一百米处未能再增速。末段走势平稳。
出闸稍慢,居后列,走内叠。入直路时落后六个马位。直路初转弱。(见竞赛事件报告。)
自第十档出闸迅速,早段居第二位。跑过六百五十米处后紧随领放马。直路弯走内叠节省脚程。直路上对催策反应甚佳。五十米处取得领先。接近终点时被超越。(见竞赛事件报告。)
跃出时失蹄,居中间位置,走第三叠,直路弯没有遮挡。末段以稳势冲刺。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般及发生触碰,居中间之后位置,走第二叠。跑过八百米处后走第三叠。六百米处追近。入直路时落后两个半马位。以佳势冲刺,抡元。
出闸笨拙及失地,居包尾位置。直路弯落后约七个马位。直路初向外移出。接近二百米处时与对手互相触碰,最后一百米追前甚多。过终点时最为接近。
起步时发生碰撞,早段居前列。中段居第二叠第二位。直路初在催策下反应平平。最后一百米转弱。(见竞赛事件报告。)(气管内有血。)
自第十二档出闸,留居包尾位置,中段落后约九个马位。四百米处开始上前。入直路时落后六个马位。直路上移出外叠,冲刺强劲,取得第四名,过终点时最为接近。
起步时发生碰撞,未能切入内叠,居中间之后位置,走第四叠。中段没有遮挡。入直路时落后四个马位。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速。其后转弱。
起步后不久发生触碰,居中间稍前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程,冲刺良佳,取得亚军,但一直落后头马。
起步时向内斜跑,与对手互相触碰。受催策上前,取得领先。中段领先一个马位。直路初未能再增速,被超越。三百米处转弱。最后一百五十米收慢。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,发生碰撞,居后列,走内叠。四百五十米处向外移出。直路上保持同速。(见竞赛事件报告。)
起步后不久被碰撞,居后列,走外栏。四百米处落后约六个马位。以稳势冲刺。
自第九档出闸后留后,居后列,走第二叠。中段抢口。接近七百五十米处时勒避,直路弯走第三叠,入直路时落后八个马位,直路上略为追前。(见竞赛事件报告。)
起步时发生碰撞,居中间稍前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段保持佳势,一百五十米处未能再加速,其后逐渐转弱。
试闸
| 2026-04-14 | 沙田 | 6 | 1600m | 潘顿 | 1:36.53 | 直路按住,跟马林走 |
| 2026-02-06 | 从化 | 2 | 1200m | 田泰安 | 1:12.03 | 较为抢口,马群中追赶,后上强劲 |
| 2026-01-12 | 从化 | 8 | 1200m | 杨明纶 | 1:13.18 | 出闸缓慢,走势含蓄,跃跃欲试 |
| 2025-10-03 | 沙田 | 4 | 1200m | 艾兆礼 | 1:10.41 | 沿途俾住,直路从中档涌上 |
| 2025-09-11 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘顿 | 1:10.90 | 二百转移跑线,后上第三 |
| 2025-09-03 | 沙田 | 3 | 1200m | 杨明纶 | 1:10.81 | 三百逐步移出,力策第三 |
| 2025-05-29 | 沙田 | 4 | 1200m | 布文 | 1:11.37 | 起步稍慢,沿栏追赶,轻轻松松 |
| 2025-04-17 | 沙田 | 4 | 1200m | 布文 | 1:11.81 | 跃出稍慢,弯位移出,力策追赶 |
| 2025-03-11 | 沙田 | 6 | 1200m | 布文 | 1:11.65 | 直路望空,鞭策上前 |
| 2025-02-27 | 沙田 | 5 | 1200m | 布文 | 1:10.74 | 弯位已骑,上落不大 |
| 2025-02-15 | 跑马地 | 3 | 1200m | 布文 | 1:11.77 | 直路大力催策,抢回一席 |
| 2025-01-28 | 沙田 | 5 | 1050m | 希威森 | 1:01.08 | 二百力策,进展不大 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 8 | 800m | 布文 | 46.79 | 二百稍骑,未见加速 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,032 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 草地 | 28.9 27.3 (56.2) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 全天候 | 29.6 (29.6) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 从化 全天候 | 26.9 (26.9) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 快操 | 从化 全天候 | 28.2 (28.2) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 快操 | 从化 全天候 | 29.4 (29.4) (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-25 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-23 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-17 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-21 | → | 香港 |