14·0-1-0
0.0% · 7.1%
HK$416,725
评分
29
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Burgundy
母系
No More My Love
Dam Sire
Iffraaj
马主
方中先生及夫人、方贯威与方贯贤
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 56.76 |
| 草地 | 1200m | 7 | 0 | 14.3% | 1:10.15 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:22.85 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.28 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.98 |
赛果
跟随领先马匹,走内栏。五百米处受催策。最后二百米堕退。
出闸迅速,受催策上前,取得领先。趋近七百米处时被超越。五百米处再度取得领先。直路上保持甚佳走势,以一个马位之先抡元。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,落后约一个马位,走第二叠。直路弯居相若位置。直路上保持稳势。
跃出时被碰撞,居后列,走外叠。入直路时落后约四个马位。冲刺强劲,过终点时取得亚军,仅以一马颈位落败。
自外档出闸后留后,居后列,走外叠。跑过五百五十米处后略为追近。入直路时落后四个半马位。直路上追前甚多,但未能构成威胁。
自外档出闸迅速,受催策上前,居前列,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初未能再增速。最后二百米转弱。
起步时发生碰撞,居中间之后位置,靠近外栏竞跑。最后四百米毫无表现。
自外档出闸,留居后列,走第二叠。入直路时落后约五个马位。直路初未能望空。趋近二百米处时望空,其后略为追前。
与对手同步跃出,居后列。四百米处未能再增速。最后二百米转弱。
起步时受挤迫,居中间位置,走外叠。直路弯前位置相同。直路初未能再增速。最后二百米逐渐转弱。
自第一档出闸笨拙,居中间之后位置,走内叠。直路弯未能再加速,直路早段转弱。(见竞赛事件报告。)
自第一档出闸普通,居中间位置,走内叠。跑过五百米处后向外移出。直路上对催策反应良佳。二百五十米处取得领先。末段保持甚佳走势,胜出赛事。
试闸
| 2026-06-18 | 从化 | 3 | 1200m | 沙里扎 | 1:12.29 | 沿途走外叠,保持同速 |
| 2026-05-07 | 从化 | 4 | 1200m | 沙里扎 | 1:12.27 | 马群中追近,见好即收 |
| 2026-03-27 | 沙田 | 3 | 1000m | 希威森 | 58.56 | 分段加速上前,犹有余力 |
| 2026-03-06 | 从化 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:13.11 | 贴栏顺放,走势持续 |
| 2026-02-06 | 从化 | 6 | 1000m | 奥尔民 | 59.47 | 二百米逐渐减弱,较为失望 |
| 2025-10-24 | 从化 | 1 | 1200m | 梁家俊 | 1:10.53 | 位处中游,催策下持续上前 |
| 2025-04-08 | 沙田 | 6 | 1600m | 梁家俊 | 1:37.97 | 弯位移出,三百开鞭,反应平平 |
| 2025-03-06 | 沙田 | 10 | 1200m | 梁家俊 | 1:12.83 | 愈跑愈后,有待磨练 |
| 2025-02-15 | 跑马地 | 7 | 1700m | 梁家俊 | 1:49.90 | 跟前,直路力度已减弱 |
| 2024-12-16 | 从化 | 退出 | 1000m | — | ||
| 2024-11-08 | 从化 | 5 | 1200m | 袁幸尧 | 1:13.20 | 中游位置,保持同速 |
| 2024-10-25 | 从化 | 1 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.78 | 三百米转位望空,力策上前 |
| 2024-09-24 | 从化 | 3 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.72 | 走来比前上力,循序渐进 |
| 2024-09-13 | 从化 | 4 | 1200m | 钟易礼 | 1:10.73 | 直路初猛烈催策,稍稍追前 |
| 2024-08-29 | 从化 | 9 | 1200m | 汤玛善 | 1:11.86 | 前中段似模似样,末段无以为继 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,383 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-04 | 出赛 | 沙田 草地 | 1200M (希威森) (8/12) |
| 2026-07-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-03 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 步行 (上斜) |
| 2026-07-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-30 | 快操 | 从化 全天候 | 24.9 (24.9) (助手) |
| 2026-06-30 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-06-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-06-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-27 | 快操 | 从化 全天候 | 31.2 25.3 (56.5) (助手) |
| 2026-06-27 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-06-26 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-06-26 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-25 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-06-24 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-23 | 快操 | 从化 全天候 | 32.6 26.2 (58.8) (助手) |
| 2026-06-23 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-06-22 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-06-21 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-06-21 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-20 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
Movements
| 2026-08-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-07-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-31 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-07-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-11-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-07-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-03-21 | → | 香港 |