18·0-3-0
0.0% · 16.7%
HK$1,128,150
评分
46
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
爱尔兰
父系
Blue Point
母系
Dame Hester
Dam Sire
Diktat
马主
洪祖杭与洪定腾
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.40 |
| 草地 | 1200m | 9 | 0 | 11.1% | 1:10.10 |
| 草地 | 1400m | 8 | 0 | 25.0% | 1:22.46 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:44.72 |
赛果
出闸笨拙,追赶领放马。自五百米处起迅速堕退,瞬即遥遥落后。
自第一档出闸迅速,取得领先。早段及中段被对手追迫。跑过三百米处时挣扎上前。接近终点时转弱。(骑师表示,坐骑在领放下被追迫不利发挥。)
居前列。走势一般,末段略为转弱。
受催策上前,取得领先。保持佳势,但未能构成威胁。
起步时发生触碰,落后领放马一个半马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能再增速。最后二百米逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,居中间稍前位置,走内叠。入直路时走第二叠。直路初未能望空。一百五十米处望空,但其后毫无进展。
起步时向外斜跑及被碰撞,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。四百五十米处向外移出。直路初对催策反应平平。最后二百米转弱。
起步时向外斜跑及被碰撞,居中间稍后位置,走外叠。入直路时落后约四个马位。直路上追前甚多。末段在叮当马头下仅败。
自第一档出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路初对催策毫无反应。最后三百米转弱。最后一百五十米收慢。
自外档出闸迅速,居中间位置,走第二叠。跑过七百五十米处后追近。入直路时走第三叠。直路上对催策反应良佳,一百五十米处取得领先。五十米处未能再增速及被超越。末段走势平稳。
起步时发生碰撞,落后领放马一个半马位,走内栏。早段难以稳定走势。中段落后约两个马位。四百五十米处向外移出。直路初未能再增速。最后一百米逐渐转弱。(左后腿不良于行。)
自第十一档出闸,留居中间之后位置,走外叠。入直路时走大外叠。末段略为追前。
出闸仅属一般,发生碰撞,居后列,走内叠。四百五十米处向外移出。直路上保持同速。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,居后列,落后约六个马位,走外叠。直路弯落后相同距离。直路上追前甚多,跑获季军。过终点时最为接近。
起步时发生碰撞,居中间之前位置,走外叠。跑过一千米处后追近。直路弯并排领先。三百米处未能再增速及被超越。最后二百米转弱。
起步时发生触碰,居中间稍后位置,走内叠。自八百五十米处起走第二叠,四百米处开始上前。直路早段对催策反应平平,最后二百米转弱。
自第一档出闸普通,居中间之后位置,走内叠。入直路时走第二叠。三百米处至二百五十米处之间未能望空。其后追前甚多,跑入季席,但未能威胁头两名马匹。
起步时发生碰撞,居包尾位置。入直路时落后八个马位。直路上毫无表现。
试闸
| 2026-08-21 | 沙田 | 7 | 1200m | 周俊乐 | 1:13.15 | 出闸已骑,二百挞着,沿栏追上 |
| 2026-05-14 | 沙田 | 9 | 1200m | 金诚刚 | 1:12.51 | 节节后退,直路骑落一般 |
| 2026-03-16 | 从化 | 7 | 1200m | 黄宝妮 | 1:11.36 | 出闸笨拙,较为抢口,顺势而驰 |
| 2026-02-06 | 从化 | 8 | 1200m | 慕达萨 | 1:13.04 | 沿途走外叠,直路逐渐转弱 |
| 2026-01-26 | 从化 | 6 | 1000m | 梁家俊 | 58.80 | 猛力催策,走势不太强 |
| 2025-11-18 | 沙田 | 7 | 1000m | 田泰安 | 59.63 | 居中跟跑,走势含蓄 |
| 2025-11-04 | 沙田 | 8 | 1050m | 田泰安 | 1:03.61 | 全程外叠,跟跑而回 |
| 2025-06-17 | 沙田 | 2 | 1200m | 黄智弘 | 1:12.67 | 直路催策,步伐开扬 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 2 | 1000m | 潘明辉 | 57.76 | 抢栏带放,速度未减 |
| 2025-05-16 | 沙田 | 8 | 1050m | 艾兆礼 | 1:05.02 | 走势平常,乏善足陈 |
| 2024-10-25 | 从化 | 4 | 1200m | 梁家俊 | 1:12.46 | 直路不断催策,勉强维持走势 |
| 2024-10-08 | 沙田 | 8 | 1200m | 田泰安 | 1:12.09 | 早段唔慢,直路堕退 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 7 | 1000m | 梁家俊 | 58.95 | 末段催策,反应普通 |
| 2024-08-31 | 沙田 | 11 | 1000m | 梁家俊 | 59.27 | 末段堕退,无甚吸引 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,500 条晨操纪录
| 2026-09-09 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1650M (金诚刚) (10/10) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 快操 (上斜) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 快操 | 沙田 泥闸 | 23.6 (23.6) (金诚刚) 光辉岁月 |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 25.6 (54.7) (助手) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 快操 (上斜) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第3组 (周俊乐) 1200M 天比高 24.5 23.2 24.8 (1.12.58) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
Movements
| 2026-03-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-23 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-02 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-07 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-19 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-01-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-12-18 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-10-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-02-24 | → | 香港 |