18·5-3-3
27.8% · 61.1%
HK$7,932,800
评分
90
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Too Darn Hot
母系
Refreshing
Dam Sire
Stratum
马主
黄彩霞
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 6 | 2 | 116.7% | 1:08.94 |
| 草地 | 1400m | 11 | 3 | 81.8% | 1:22.05 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.13 |
赛果
自大外档出闸迅速,受催策上前领放。入直路时领先一个马位。直路上保持劲势,以一个半马位之先胜出赛事。
出闸时发生碰撞,居包厢位置。入直路时居好位。直路初加速,三百米处取得领先。走势强劲,二百米处加速带离对手两个马位,带离胜出。
起步时受妨碍,居中间之后位置,走第二叠。入直路时落后四至五个马位。末段保持同速。(见竞赛事件报告。)
出闸稍慢,居包尾位置。入直路时落后八个半马位。直路上无甚进展。
跃出时发生碰撞,早段落后约一个马位,走大外叠。自九百米处起走第二叠。直路弯落后相同距离。直路早段未能再增速,最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步跃出,居中间之前位置,靠近外栏竞跑。三百五十米处未能再增速。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时被碰撞及失去平衡,居后列,走第二叠。入直路时落后五至六个马位。直路上毫无表现。
出闸笨拙及与他驹互相触碰,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策反应平平。一百五十米处未能再增速。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
自第一档出闸迅速,居中间稍前位罝,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策反应平平。二百米处转弱,最后一百米收慢。
起步后不久与对手互相触碰,早段居中间位置,走第二叠。进入对面直路后堕居后列。七百五十米处移入内栏。四百五十米处向外移出。入直路时落后八个马位。直路上毫无进展。
自第十三档出闸,留居包尾位置,走外叠。跑过五百米处后受力策。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,但未能构成威胁。
出闸一般,居中间位置,走内叠。入直路时走第二叠。直路初未能望空。趋近二百米处时望空。冲刺凌厉,取得亚军,仅以一马头位之差落败。
出闸仅属一般,落后领放马三个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持佳势,取得第四名,但未能构成威胁。(见竞赛事件报告。)(左前腿不良于行。)
出闸迅速,受催策上前领放,领先四分三马位。最后四百米保持佳势,但最后七十五米未能抗衡头马,跑获亚军。
自第十三档出闸后留居中间之后位置,走第三叠,有遮挡。直路弯略为追近。冲刺良佳,跑入季席,但未能威胁头两名马匹。
与对手同步出闸,落后一个半马位,走第二叠。直路弯未能再加速。直路早段转弱,最后二百米收慢。
出闸一般,落后领放马一至两个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能望空,趋近二百米处时望空,冲刺强劲。过终点时最为接近。
试闸
| 2026-06-23 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘明辉 | 1:09.94 | 跟放第二,从容淡定 |
| 2026-04-09 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘明辉 | 1:10.63 | 贴栏抢放,一气呵成 |
| 2025-12-22 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘明辉 | 1:10.71 | 中档抢出,影相仅败 |
| 2025-11-25 | 沙田 | 4 | 1200m | 奥尔民 | 1:10.48 | 前列跟跑,走势不弱 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘明辉 | 1:10.93 | 快放第三,但末段走势有点牵强 |
| 2025-10-09 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘明辉 | 1:09.76 | 二百轻策两步,从容第二 |
| 2025-09-12 | 从化 | 8 | 1000m | 潘明辉 | 59.07 | 作势提示,徐徐跟跑 |
| 2025-09-08 | 从化 | 退出 | 800m | — | (退出) | |
| 2025-06-17 | 沙田 | 1 | 1200m | 黄宝妮 | 1:12.38 | 沿途三四叠,二百透出,直领到底 |
| 2025-05-20 | 沙田 | 5 | 1200m | 潘明辉 | 1:10.60 | 四叠转弯,走势讨好 |
| 2025-04-01 | 沙田 | 7 | 1200m | 潘明辉 | 1:12.60 | 早段唔慢,直路含蓄 |
| 2025-03-14 | 跑马地 | 7 | 1200m | 潘明辉 | 1:12.47 | 直路催策,上落不大 |
| 2025-02-28 | 从化 | 8 | 1000m | 潘明辉 | 59.22 | 按缰跟跑,示人以弱 |
| 2024-12-13 | 从化 | 5 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.68 | 大力推骑,维持走势而已 |
| 2024-12-02 | 从化 | 5 | 1000m | 祖利曼 | 58.87 | 半程后走势转弱,较为失望 |
| 2024-09-20 | 跑马地 | 8 | 1200m | 艾道拿 | 1:13.54 | 三百催策,走势一般 |
| 2024-09-10 | 沙田 | 8 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.46 | 拍实斗放,直路劲平 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,635 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 快操 | 从化 全天候 | 28.9 27.6 (56.5) (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 从化 全天候 | 28.3 27.6 (55.9) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 从化 全天候 | 33.6 29.7 29.2 (1.32.5) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-12-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-19 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-11-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-10-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-05-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-05-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-02-22 | → | 香港 |