21·1-1-1
4.8% · 14.3%
HK$982,775
评分
34
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Deep Field
母系
Feeling Positive
Dam Sire
Not A Single Doubt
马主
凌志辉
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 1:01.28 |
| 草地 | 1200m | 18 | 1 | 22.2% | 1:10.63 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.57 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:41.85 |
赛果
起步后不久失蹄,居中间之后位置。末段难以望空,冲刺一般。
追迫领放马,早段抢口。五百米处在催策下挑战领放马。最后二百米泄气。
自第十一档出闸迅速,居中间之前位置,走外叠。入直路时落后三个马位。末段冲刺平稳。
起步后不久与对手互相碰撞,居后列,走第二叠。入直路时走大外叠。直路上毫无进展。
自大外档出闸普通,居后列,走外叠。大部分途程没有遮挡。直路弯未能再增速。直路早段转弱。
与对手同步跃出,居后列,走内叠。五百五十米处开始上前。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,取得第四名。
起步时发生碰撞,居中间位置,走第三叠,沿途没有遮挡。入直路时走大外叠。直路初未能再增速,最后一百米逐渐转弱。
与对手同步跃出,居中间之前位置,走第二叠。趋近六百五十米处时向外移出。入直路时走第三叠。直路上对催策反应良佳。一百五十米处带头。末段保持佳势,力拒对手挑战胜出。
自第一档出闸迅速,居中间位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路上对催策反应一般。最后七十五米未能望空。
自第十一档出闸后留后,居包尾位置竞跑。中段落后五至六个马位。入直路时走大外叠。直路上略为追前。
与对手同步跃出,居中间位置,走第三叠。入直路时走更外叠。直路上略为追前。
与对手同步出闸,居中间之前位置,走第二叠。直路弯前走势良佳。直路上对催策反应良佳。一百五十米处取得领先。末段保持劲势,胜出赛事。
自第九档出闸,留居包尾位置,落后六个马位。直路弯落后相同距离。直路初受妨碍。最后二百米毫无表现。
出闸迅速,落后约两个马位,走第二叠。直路弯落后相同距离。直路初未能望空。趋近一百米处时望空。冲刺平稳。
自外档出闸迅速,落后约一个马位,走第二叠。自五百米处起走第三叠。直路初未能再增速,其后转弱。
起步时发生触碰,居后列,落后五个马位,走外叠。入直路时走大外叠。冲刺良佳,取得第四名,但未能构成威胁。
起步时向外斜跑,被碰撞,居第二位,走第二叠。六百五十米处堕居第三位。直路弯未能再增速。直路初收慢。
跃出时急促向外斜跑,受催策上前领放,领先半个马位。直路弯前走势畅顺。保持佳势至终点,取得胜利。
出闸普通,居后列,落后约七个马位。入直路时仍落后六个马位。直路上移出外叠。追前甚多,过终点时最为接近。
试闸
| 2026-08-25 | 沙田 | 1 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.32 | 一放绝尘,焕然一新 |
| 2026-06-12 | 从化 | 5 | 1000m | 周俊乐 | 58.60 | 沿栏推进,维持走势 |
| 2026-04-09 | 沙田 | 3 | 1200m | 周俊乐 | 1:10.53 | 出闸稍慢,弯位移出,鞭策第三 |
| 2026-01-30 | 从化 | 1 | 1200m | 蔡明绍 | 1:11.52 | 出闸缓慢,沿途抢口难留,直路轻松取胜 |
| 2025-12-29 | 沙田 | 2 | 1200m | 蔡明绍 | 1:11.44 | 出闸最慢,直路望空,力策追上 |
| 2025-10-27 | 沙田 | 7 | 1200m | 黄宝妮 | 1:12.43 | 早段头岳岳,转弯时欠规矩,直路摄内档,未曾骑过 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 5 | 1000m | 黄宝妮 | 58.15 | 起步斜走,按缰而驰 |
| 2025-08-26 | 沙田 | 4 | 1200m | 钟易礼 | 1:09.66 | 抢放两段,拉士骑落唔多 |
| 2025-03-07 | 从化 | 6 | 1200m | 杨明纶 | 1:11.74 | 快放两段,二百米迅速转弱 |
| 2024-10-05 | 跑马地 | 1 | 1200m | 杨明纶 | 1:13.01 | 二叠跟前,拉士力策到底 |
| 2024-09-12 | 沙田 | 9 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.43 | 大力催策,不断堕退 |
| 2024-08-31 | 沙田 | 10 | 1000m | 周俊乐 | 59.17 | 八百抢口,末段力策欠劲 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,466 条晨操纪录
| 2026-09-09 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1200M (周俊乐) (6/12) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 26.6 (56.2) (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 25.0 (55.1) (周俊乐) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第4组 (周俊乐) 1200M 锐高 24.7 22.5 24.1 (1.11.32) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 25.8 (56.1) (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-07-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-21 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-19 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-05-07 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-17 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-02 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-15 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-02-20 | → | 香港 |