20·3-1-1
15.0% · 25.0%
HK$2,838,300
评分
65
马龄
6
性别
栗 / 阉
Origin
澳洲
父系
Justify
母系
Tails Wins
Dam Sire
Tale Of The Cat
马主
范思浩先生及夫人、范展昕与范展敏
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:49.78 |
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.00 |
| 草地 | 1400m | 4 | 0 | 0.0% | 1:22.08 |
| 草地 | 1650m | 11 | 3 | 72.7% | 1:39.78 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:48.81 |
赛果
自大外档上闸后受催策上前领先,以快步速领放,走内栏。仅于最后一百米再无余力时被超越。
自第一档出闸迅速,落后领放马三个马位,走内叠。直路弯落后相同距离。直路初未能再增速。保持同速至终点。
自第八档出闸后留居包尾位置。直路弯仍落后九个马位。入直路时走大外叠。末段追前甚多,获得季军,但未能威胁首两名马匹。
与对手同步出闸,落后约三个马位,走第二叠。入直路时走较外叠。直路上保持稳势。
出闸普通,居中间位置,落后约三个马位。直路初对催策毫无反应。最后一百米抛下骑师。(见竞赛事件报告。)
出闸普通,居中间之前位置,走第二叠。直路弯走第三叠。直路上保持同速。
自第十一档出闸,留居后列,走内叠。转入直路时走第二叠。直路初向外移出。冲刺强劲,跑获季军。过终点时最为接近。
与对手同步跃出,居后列,走内叠。五百五十米处开始上前。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,取得第四名。
起步时发生触碰,居后列,走第二叠。趋近八百米处时开始上前。直路弯走大外叠。直路上略为追前。
出闸俐落,受催策上前领放。入直路时领先一个马位。直路上保持佳势,但接近终点时不敌头马。
与对手同步出闸,早段居中间之前位置,但走外叠。跑过八百米处后略为留后。直路弯居中间位置,走第二叠。三百五十米处向外移出。冲刺强劲,取得季军,过终点时最为接近。
出闸仅属一般,居后列,走外叠。入直路时走大外叠。直路上超越数匹已呈疲态的对手。
自最外档出闸后留后,居中间之后位置,走外叠。入直路时落后约三个马位。直路早段未能再增速,其后转弱。
起步时发生碰撞,早段受催策上前领放。接近九百米处时被超越,直路弯居第二位。直路初未能再增速。最后二百五十米转弱。(左跗关节部位轻微割伤。)
起步后不久受挤迫,居中间之后位置,走第二叠。入直路时落后五至六个马位。冲刺强劲,以马鼻位之先胜出赛事。
自第一档出闸普通,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。跑过五百米处后向外移出。其后以稳势冲刺。
起步时向内斜跑,发生触碰,居中间之后位置,走第三叠。入直路时落后七个马位。直路上毫无进展。
试闸
| 2026-08-20 | 从化 | 2 | 1200m | 巫显东 | 1:12.07 | 应声弹出,沿途走外叠,均速完成 |
| 2025-03-20 | 从化 | 2 | 1200m | 祖利曼 | 1:10.15 | 转马房后首试,走势不差 |
| 2024-11-01 | 沙田 | 2 | 1200m | 杨明纶 | 1:09.99 | 按住第二,脚法纯熟 |
| 2024-10-21 | 从化 | 2 | 1600m | 杨明纶 | 1:39.97 | 按缰放头,顺走完成 |
| 2024-09-24 | 从化 | 2 | 1200m | 杨明纶 | 1:11.57 | 大步上前,推骑下维持走势 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,157 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 全天候 | 28.8 27.4 (56.2) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 从化 全天候 | 33.3 (33.3) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-06-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-10-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-09-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-07-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-06-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-06-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-03-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-02-20 | → | 香港 |