22·4-1-3
18.2% · 36.4%
HK$4,577,700
评分
75
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Capitalist
母系
We Can Dance
Dam Sire
Shinzig
马主
快活谷兄弟团体
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 13 | 4 | 76.9% | 1:09.34 |
| 草地 | 1400m | 5 | 0 | 40.0% | 1:22.31 |
| 草地 | 1650m | 3 | 0 | 0.0% | 1:40.47 |
赛果
出闸迅速,居中间位置,走外叠。转入直路时落后五个马位。直路上略为追前。
起步时受挤迫,居中间之后位置,走内栏。五百米处受催策。速度不足以展开挑战。
出闸迅速,逐渐居第四位,落后稍逾两个马位,走内栏。转入直路时走内栏节省脚程。在催策下保持同速,未能加速。
与对手同步跃出,受催策上前领放。四百米处领先四分一个马位。自三百五十米处起受力策。保持佳势,但最后五十米未能抗衡头马。
与对手同步出闸,落后约一个马位,走第三叠,没有遮挡。直路弯前居相同位置。直路初未能再增速。其后转弱。
出闸普通,居中间位置,落后约三个马位,走第二叠。入直路时走第三叠。直路初未能再增速。最后二百米逐渐转弱。
出闸迅速,受催策上前,居前列,走第二叠。入直路时并排领先。三百米处取得领先。一百米处未能再增速及被超越。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时发生触碰,居中间稍前位置,在跑道中央竞跑。趋近三百米处时受力策。末段以稳势冲刺。
自第九档出闸,留居中间之后位置,难以稳定走势。接近一千三百五十米处时勒避,堕居后列。中段居中间之后位置,走第三叠。入直路时落后约六个马位。直路上冲刺乏力。
出闸笨拙,留居后列,走内叠。跑过七百米处后向外移出。入直路时落后三至四个马位。直路初未能望空。趋近二百米处时望空,其后略为追前。
出闸一般,受催策上前领放。入直路时领先一又四分三马位。直路初加速带离对手,保持劲势至终点,轻松取胜。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能望空,接近二百米处时望空。冲刺凌厉,接近终点时取得领先。
出闸仅属一般,居中间稍后位置,走第二叠。入直路时走第三叠。直路上未能追前。
起步时发生碰撞,居后列,落后约六个马位,走第二叠。直路弯落后相同距离,直路上追前甚多。过终点时最为接近。
出闸仅属一般,居中间之后位置,落后五个马位,走内叠。趋近三百五十米处时向外移出。直路早段未能望空。一百五十米处望空,其后略为追前。
自外档出闸迅速,居第二位,走第二叠。直路弯前位置相同。直路上保持佳势,跑获季军。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,居落后不远的中间位置,千二米处受催策上前。直路弯并排领先。直路早段未能再加速,被超越,最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,居中间位置,走第三叠,有遮挡。自七百米处起走第二叠,入直路时落后三个马位。直路早段向外移出,与对手互相触碰。冲刺凌厉,取得亚军,仅以一马颈位之差落败。
自第一档出闸迅速,落后领放马两个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持稳势。
起步时被碰撞,失去平衡,落后两个半马位,走第三叠,有遮挡。直路弯前居相同位置。冲刺强劲,仅以短距离之差落败。
起步时发生触碰,落后约三个马位,走第二叠。直路弯落后相同距离。直路上保持稳势。
试闸
| 2026-08-21 | 沙田 | 3 | 1050m | 黄宝妮 | 1:03.52 | 全程外叠,从容第三 |
| 2026-06-25 | 沙田 | 5 | 1200m | 艾兆礼 | 1:11.48 | 直路轻策,步大力雄 |
| 2026-03-14 | 跑马地 | 8 | 1200m | 巴度 | 1:11.67 | 直路望空,步头汹涌 |
| 2026-01-12 | 从化 | 2 | 1000m | 巴度 | 59.83 | 轻轻提示,大步走上 |
| 2025-11-25 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾兆礼 | 1:10.23 | 望空跟前,平头第二 |
| 2025-10-31 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾兆礼 | 1:12.28 | 逐步上前,走势从容 |
| 2025-09-30 | 沙田 | 3 | 1200m | 艾兆礼 | 1:09.98 | 从容追上,更进一步 |
| 2025-09-05 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾兆礼 | 1:10.64 | 从容第二,续见进步 |
| 2025-08-25 | 从化 | 2 | 1000m | 祖利曼 | 57.64 | 出闸略慢,顺走后占取前列,维持走势 |
| 2025-03-14 | 跑马地 | 2 | 1200m | 汤普新 | 1:11.49 | 一度出头,似模似样 |
| 2025-02-28 | 从化 | 3 | 1000m | 祖利曼 | 58.43 | 马群中不断追前,印象良好 |
| 2024-11-26 | 沙田 | 1 | 1200m | 汤普新 | 1:09.90 | 二百出头,姿态吸睛 |
| 2024-10-29 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘顿 | 1:10.90 | 早段找遮档,二百一松,窜上悦目 |
| 2024-10-04 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘顿 | 1:12.00 | 出闸中一中,直路按住第三 |
| 2024-09-07 | 沙田 | 5 | 1200m | 汤普新 | 1:12.11 | 三百攞正平衡,大步上前 |
| 2024-08-26 | 从化 | 4 | 1000m | 张文军 | 59.26 | 走势比前顺畅,逐有进展 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,527 条晨操纪录
| 2026-09-06 | 出赛 | 沙田 草地 | 1200M (黄宝妮) (5/13) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 (28.5) (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 试闸 | 沙田 草地 | 第1组 (黄宝妮) 1000M 嘉应高升 13.5 20.8 22.4 (0.56.73) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 (30.3) (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第4组 (黄宝妮) 1050M 嘉应高升 15.8 22.2 23.1 (1.01.16) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-06-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-17 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-08-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-02 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-12-18 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-08-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-06-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-05-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-03-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-01-25 | → | 香港 |