20·1-2-1
5.0% · 20.0%
HK$1,305,600
评分
38
马龄
5
性别
栗 / 阉
Origin
澳洲
父系
Capitalist
母系
Madame Veuve
Dam Sire
Dissident
马主
苏永强
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 5 | 1 | 40.0% | 57.18 |
| 草地 | 1200m | 12 | 0 | 25.0% | 1:10.25 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.73 |
赛果
自第八档出闸普通,居前列,走外叠。入直路时落后四分一个马位。直路初未能再增速。最后一百米逐渐转弱。
出闸缓慢,居中间位置,走内栏。直路初受催策。在催策下保持走势。
出闸迅速,居第二位,走第二叠。直路弯前走势良佳。入直路后挑战领放马。一百米处取得领先。末段保持佳势,抡元。(气管内有血。)
出闸一般,居中间位置,走第三叠,沿途没有遮挡。直路初未能再增速。其后转弱。
起步后不久与对手互相碰撞,居中间之前位置,但走第三叠,抢口。跑过七百米处后追近。沿途没有遮挡。直路初略为追前。一百米处未能再增速。保持稳势至终点。
出闸迅速,受催策上前领放。入直路时并排领先。三百米处未能再增速及被超越。最后二百米转弱。(气管内有血。)
起步时发生碰撞,早段居前列。中段居第二叠第二位。直路初在催策下反应平平。最后一百米转弱。(见竞赛事件报告。)(气管内有血。)
起步后不久向外斜跑,被碰撞,居第二位,走第二叠。对面直路上堕居后列。入直路时落后七个马位。直路上毫无表现。
跃出时触碰闸厢右侧,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段对催策略有反应,最后一百米逐渐转弱。
出闸迅速,受催策上前领放。入直路时领先半个马位。直路上保持佳势,力拒对手的挑战险胜。
出闸仅属一般,居中间稍后位置,走第二叠。入直路时走第三叠。直路上未能追前。
出闸普通,落后领放马两个马位。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持佳势,取得亚军,但未能威胁头马。
起步时被碰撞,居中间位置,走第二叠。自五百米处起走第三叠。四百米处开始上前。冲刺凌厉,取得胜利。
自第十三档出闸,留居后列,走内叠。趋近五百米处时向外移出。入直路时落后六个马位。直路初略为追前。二百米处未能再增速,其后保持同速。
起步时被碰撞,居中间之前位置,走外叠。沿途没有遮挡。直路初未能再增速。其后转弱。
自大外档出闸迅速,居前列,走第三叠。跑过千二米处后略为留后。自九百米处起居第二叠第二位。直路初未能再增速。最后二百米转弱。
起步时发生触碰,居后列,走第二叠。五百米处向外移出。入直路时落后约四个马位。直路上略为追前。
出闸普通,居中间之前位置,走外叠。入直路时落后约三个马位。冲刺良佳,取得亚军。(赛后被发现失去左前蹄的蹄铁。)
自第十一档出闸后留后,居后列,走第二叠。五百五十米处开始发力。入直路时落后六个半马位。冲刺良佳,但未能威胁首数名马匹。
试闸
| 2026-08-28 | 沙田 | 5 | 1200m | 潘顿 | 1:13.56 | 望空抢出,走势从容 |
| 2026-01-15 | 沙田 | 6 | 1200m | 麦文坚 | 1:11.86 | 起步稍慢,直路含蓄跟跑 |
| 2025-10-13 | 从化 | 3 | 800m | 田泰安 | 46.18 | 入闸困难,认真考验,反应良好 |
| 2025-09-05 | 沙田 | 2 | 1200m | 田泰安 | 1:10.57 | 早段抢口,二百互相争持,未处下风 |
| 2025-03-13 | 沙田 | 3 | 1200m | 汤普新 | 1:11.85 | 早段稍留,直路从内档逐步追赶 |
| 2024-12-17 | 沙田 | 10 | 1000m | 汤普新 | 58.82 | 早段跟跑,拉士打咗一鞭,中档窜上 |
| 2024-10-15 | 沙田 | 8 | 1000m | 汤普新 | 58.85 | 起步稍慢,按住跟跑 |
| 2024-09-27 | 沙田 | 2 | 1200m | 汤普新 | 1:11.54 | 全程外叠,力拼第二 |
| 2024-08-31 | 沙田 | 5 | 1000m | 汤普新 | 58.59 | 早段捉到实,二百力策,反应良好 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 915 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 26.0 (54.8) (潘顿) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.0 (27.0) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 (31.3) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-06-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-18 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-01-25 | → | 香港 |