14·0-0-1
0.0% · 7.1%
HK$201,250
评分
26
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Spirit Of Boom
母系
Jaunty
Dam Sire
O'Reilly
马主
李秉光先生及夫人与李瑾勋
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 58.30 |
| 草地 | 1200m | 9 | 0 | 11.1% | 1:10.31 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.20 |
| 草地 | 1650m | 3 | 0 | 0.0% | 1:40.69 |
赛果
无特别报告
居中间位置,走第三叠。自六百五十米处起在催策下保持位置。所负不远。
早段受催策,但未能跟上步速。沿途走外叠。入直路时受推策,走最外叠。所负不远。
起步后不久与对手互相触碰,居中间稍后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上追前甚多,过终点时最为接近。
起步后不久发生碰撞,留居后列,走外叠。入直路时走大外叠。冲刺凌厉,过终点时最为接近。
出闸仅属一般,居中间位置,走内叠。跑过四百米处后向外移出。直路上未能望空。(见竞赛事件报告。)
自最外档出闸,留居后列,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路上略为追前。
自外档出闸普通,未能切入内叠,落后约两个马位,走外叠,没有遮挡。跑过五百五十米处后堕居后列。直路早段力竭,其后收慢。(见竞赛事件报告。)
起步时被碰撞,落后约一个马位,走第三叠,没有遮挡。直路弯前位置相同。直路初对催策略有反应。最后一百米逐渐转弱。
出闸普通,落后领放马两个马位。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持佳势,取得亚军,但未能威胁头马。
自第十一档出闸后留后,居后列,走内叠。跑过四百米处后向外移出。直路上超越一些已呈疲态的对手。(见竞赛事件报告。)
自外档出闸后留后,沿途居后列。从未有力一争。
自外档出闸,留居后列,走外叠。入直路时落后约五个马位。直路上略为追前。
自外档出闸迅速,受催策上前,居前列。趋近九百米处时取得领先。入直路时领先四分三个马位。二百米处未能再增速及被超越。最后一百米逐渐转弱。
试闸
| 2026-05-15 | 从化 | 3 | 1200m | 汤玛善 | 1:11.44 | 出闸笨拙,末段轻松上前,姿态吸引 |
| 2026-03-27 | 沙田 | 2 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.56 | 沿栏上前,表现尚可 |
| 2026-02-13 | 跑马地 | 8 | 1200m | 黄智弘 | 1:13.46 | 早段唔慢,直路拖返 |
| 2025-10-18 | 跑马地 | 5 | 1200m | 周俊乐 | 1:12.71 | 不上不落,但走势却见进步 |
| 2025-09-08 | 从化 | 4 | 800m | 沙霖 | 45.82 | 力骑下追前,后上第四 |
| 2024-12-06 | 从化 | 6 | 1200m | 梁家俊 | 1:12.05 | 跟守好位,按缰顺走 |
| 2024-10-25 | 从化 | 2 | 800m | 梁家俊 | 46.41 | 出闸笨拙,末段力骑追前,后上不俗 |
| 2024-10-07 | 从化 | 5 | 1000m | 梁家俊 | 58.52 | 按缰顺走,轻抒步头 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,515 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (何泽尧) (7/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 26.8 (55.3) (何泽尧) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 25.4 (54.9) (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 快操 | 从化 全天候 | 31.3 26.5 (57.8) (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 试闸 | 从化 草地 | 第4组 (爱民) 1200M 轻松大少 25.5 22.6 24.1 (1.12.24) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 快操 | 从化 全天候 | 32.2 25.3 (57.5) (助手) 潮州精神 |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-09-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-24 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-19 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-05 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-07-05 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-19 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-05-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-12-31 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-21 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-04-24 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-01-08 | → | 香港 |