21·3-2-2
14.3% · 33.3%
HK$9,846,400
评分
89
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
爱尔兰
父系
Wootton Bassett
母系
A Mist Opportunity
Dam Sire
Foxwedge
马主
桃花团体
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1600m | 7 | 1 | 42.9% | 1:34.21 |
| 草地 | 1800m | 7 | 1 | 42.9% | 1:47.39 |
| 草地 | 2000m | 3 | 0 | 33.3% | 2:01.76 |
| 草地 | 2400m | 1 | 0 | 0.0% | 2:31.65 |
赛果
出闸笨拙及失地,居后半马群中,落后领放马八个马位。直路上保持同速。从未能威胁领先马匹。
出闸仅属一般。沿途居后半马群的第五位。直路上保持同速,对领先马匹威胁不大。
在九驹中从未超越中间位置。入直路时从落后逾两个马位的第五位开始发力,但末段全程毫无表现。
起步时受挤迫,未能切入,居中间位置,走外叠。趋近七百米处时稍为留后。接近六百五十米处时取得遮挡。入直路时落后六个半马位。直路上毫无进展。(见竞赛事件报告。)
自外档出闸后留居后列,走外叠。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,过终点时最为接近。
出闸迅速,居中间之后位置,靠近外栏竞跑。中段落后三至四个马位。最后四百米超越部分已呈疲态的对手。
起步后不久与对手互相触碰,居后列。中段落后五个马位。最后四百米毫无表现。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙及失去平衡,居中间稍后位置,落后三个半马位,走外叠。入直路时落后相同距离。直路初未能再增速。其后逐渐转弱。
与对手同步跃出,居中间之后位置,走第二叠。六百米处向外移出,入直路时走大外叠。直路早段追前甚多,一百米处未能再增速。保持稳势至终点。
起步后不久发生触碰,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。未能望空直至趋近一百米处。末段冲刺平稳。(见竞赛事件报告。)
自外档出闸迅速,居前列,走外叠。直路弯前居相同位置。直路早段未能再增速,最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙,早段居中间之前位置,走外叠。一千米处追近。九百米处领先。入直路时领先半个马位。直路上保持甚佳走势,胜出赛事。
自第九档出闸普通,早段居中间位置,走外叠。一千一百五十米处留后。中段居后列,走外叠。入直路时走大外叠。末段保持同速。(见竞赛事件报告。)
出闸稍慢,居后列。最后四百米毫无进展。
出闸仅属一般,其后不久失蹄,居中间之后位置,走第二叠。跑过九百米处后移入内栏。直路弯走内栏节省脚程。未能望空直至最后一百米。冲刺强劲,以马颈位之先胜出赛事。
自第一档出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。自七百五十米处起走第二叠。直路上对催策反应甚佳。三百米处取得领先。末段保持佳势,胜出赛事。
跃出时被碰撞,居后列,走第二叠。四百米处向外移出。直路初再度被碰撞,失去平衡。最后二百米略为追前。
自第十二档出闸,留居中间位置,走外叠。大部分途程没有遮挡。直路初未能再增速及受挤迫,其后逐渐转弱。
试闸
| 2026-05-19 | 沙田 | 8 | 1200m | 钟易礼 | 1:17.56 | 直路按返,轻抒脚头 |
| 2026-03-24 | 沙田 | 2 | 1600m | 钟易礼 | 1:36.96 | 弯位移出,力策第二 |
| 2025-12-29 | 沙田 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-12-16 | 沙田 | 4 | 1600m | 布文 | 1:37.24 | 沿途外叠,蚀位追赶 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 7 | 1200m | 潘顿 | 1:11.51 | 出闸论尽,直路稍骑,追势不差 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 1 | 1600m | 潘顿 | 1:35.62 | 起步拖后,直路抄出大外档,力策夺冠 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 7 | 1200m | 钟易礼 | 1:12.55 | 出闸中一中,毫无走势 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 2 | 1600m | 潘顿 | 1:37.11 | 二百逐步移出,大步上前 |
| 2025-05-12 | 沙田 | 8 | 1200m | 潘顿 | 1:12.53 | 落后跟跑,热身居多 |
| 2025-02-18 | 沙田 | 5 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.58 | 出闸中一中,弯位踩油,末段骑落肯走 |
| 2025-01-07 | 沙田 | 8 | 1200m | 潘顿 | 1:11.59 | 全程外叠,按缰而驰 |
| 2024-12-27 | 沙田 | 5 | 1200m | 潘顿 | 1:11.40 | 直路扣到实,点到即止 |
| 2024-11-22 | 沙田 | 5 | 1200m | 潘顿 | 1:12.13 | 直路望空,轻舒步头 |
| 2024-11-07 | 沙田 | 4 | 1650m | 潘顿 | 1:41.25 | 起步拖后,弯位移出,从容追上 |
| 2024-10-08 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘顿 | 1:11.26 | 三百移出,后上第三 |
| 2024-09-27 | 沙田 | 7 | 1200m | 潘顿 | 1:11.45 | 起步顺利,不上不落,跟跑未试 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 9 | 1200m | 潘顿 | 1:16.68 | 出闸跪一跪,堕后跟跑 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,780 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 26.4 (58.8) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.6 (56.5) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.0 (56.1) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 26.5 (57.3) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-12 | 出赛 | 沙田 草地 | 1600M (钟易礼) (8/12) |
Movements
| 2024-04-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-02-07 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-12-23 | → | 香港 |