15·1-1-0
6.7% · 13.3%
HK$3,217,850
评分
58
马龄
6
性别
深枣/棕 / 阉
Origin
阿根廷
父系
In The Dark
母系
Lovely Lady
Dam Sire
Honour And Glory
马主
卢楚锵先生及夫人
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 100.0% | 1:09.55 |
| 全天候跑道 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:39.68 |
| 草地 | 1200m | 3 | 2 | 133.3% | 1:08.94 |
| 草地 | 1400m | 7 | 0 | 0.0% | 1:22.56 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.00 |
赛果
无特别报告
自外档出闸后堕后。直路初仍居后列。三百米处转换跑线以望空。末段未能追上领先马匹。
居中间之后位置,走内栏。五百米处移离内栏。未能增速以展开挑战。
留居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段略为追前。一百五十米处未能再增速,其后逐渐转弱。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路初未能再加速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,落后领放马一至两个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。末段冲刺良佳,跑获亚军,但未能威胁头马。
起步时被碰撞,失去平衡,留居后列,走外叠。入直路时落后约九个马位。直路上略为追前。(见竞赛事件报告。)
起步后不久发生碰撞,落后领放马三个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能再增速。保持同速至终点。
起步后不久被碰撞,居中间位置,走外叠。直路弯没有遮挡。早段耗力太多,直路初转弱。
出闸普通,居中间之前位置,走第二叠。直路弯前位置相同。直路初对催策反应平平。最后二百米逐渐转弱。
与对手同步出闸,未能切入,居中间之后位置,走外叠。入直路时走大外叠,直路上未能追前。
出闸仅属一般,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。未能望空直至一百米处。保持同速至终点。
起步时发生碰撞,居后列,走第三叠,有遮挡。五百米处向外移出。入直路时走大外叠。直路上追前颇多,但未能构成威胁。
试闸
| 2026-04-30 | 从化 | 3 | 1200m | 黄宝妮 | 1:10.32 | 跟前望空,顺势而为 |
| 2026-04-17 | 从化 | 1 | 1000m | 潘明辉 | 59.71 | 前段稍留,中段发力上前,反应良好 |
| 2026-02-03 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾兆礼 | 1:11.31 | 出闸欠利落,二百催策,追势不俗 |
| 2026-01-20 | 沙田 | 8 | 1000m | 布文 | 58.92 | 起步拖后,四百催策,追番多少 |
| 2025-12-05 | 从化 | 5 | 1200m | 奥尔民 | 1:12.20 | 放松竞跑,大把在手 |
| 2025-10-24 | 从化 | 9 | 1200m | 奥尔民 | 1:11.97 | 一直居后,示人以弱 |
| 2025-09-23 | 沙田 | 6 | 1200m | 布文 | 1:11.57 | 直路塞车,未曾骑过 |
| 2025-09-08 | 从化 | 4 | 1000m | 祖利曼 | 58.00 | 出闸笨拙,稍作提示,不过不失 |
| 2025-06-17 | 沙田 | 1 | 1200m | 黄宝妮 | 1:12.46 | 沿途兜大弯,直路越走越开心 |
| 2025-05-20 | 沙田 | 1 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.68 | 直路望空,加速夺冠 |
| 2025-02-14 | 从化 | 2 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.83 | 直路初开始催策,反应尚可 |
| 2025-01-24 | 从化 | 3 | 1200m | 潘明辉 | 1:12.73 | 稍稍推骑考验,逐步推进上前 |
| 2024-12-12 | 沙田 | 2 | 1200m | 布文 | 1:11.06 | 全程外叠,蚀位追上 |
| 2024-11-05 | 从化 | 7 | 1200m | 黄宝妮 | 1:12.76 | 沿途走外叠,终点前走势减弱 |
| 2024-10-21 | 从化 | 2 | 1000m | 黄宝妮 | 58.78 | 跟前望空,按缰而驰 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,599 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1200M (奥尔民) (1/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-06 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-09-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-05 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-09-04 | 试闸 | 从化 草地 | 第6组 (奥尔民) 1200M 包装天将 25.0 23.2 23.1 (1.11.39) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-01 | 快操 | 从化 登山跑道 | 26.3 26.5 (52.8) (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-28 | 快操 | 从化 全天候 | 27.7 26.2 (53.9) (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 从化 |
Movements
| 2026-09-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-07-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-12-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-09-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-07-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-06-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-12-19 | → | 香港 |