19·7-4-2
36.8% · 68.4%
HK$42,734,700
评分
124
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Flying Artie
母系
Set The Tone
Dam Sire
Reset
马主
车晓红、唐献芳与许礼诗
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 2 | 1 | 150.0% | 1:09.70 |
| 草地 | 1400m | 3 | 3 | 200.0% | 1:21.11 |
| 草地 | 1600m | 9 | 3 | 88.9% | 1:33.48 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 100.0% | 1:46.42 |
| 草地 | 2000m | 2 | 0 | 50.0% | 2:00.66 |
赛果
出闸一般,居后列,走第二叠。入直路时落后五个半马位。直路上追前甚多,但未能威胁首数名马匹。
出闸仅属一般,居中间稍后位置,靠近外栏竞跑。接近六百五十米处时受妨碍。四百米处落后三至四个马位。保持同速至终点。
起步时发生碰撞,居中间稍后位置,走外叠。直路弯前居相同位置。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速。接近终点时逐渐转弱。
出闸迅速,居前列。二百五十米处取得领先。其后保持佳势,力拒对手的挑战险胜。
出闸普通,居中间位置,走内叠。跑过六百五十米处后走第二叠。入直路时落后五个马位。冲刺凌厉,胜出赛事。
自大外档出闸,留居后列,走外叠。入直路时落后七个马位。直路上毫无进展。
出闸一般,居中间位置,落后约三个马位,走第三叠。入直路时居相若位置。直路初未能再增速,其后转弱。
出闸迅速,居第二位。直路弯前走势良佳。直路早段取得领先,保持佳势至终点,胜出赛事。
起步时受挤迫,居后列,走内叠。五百米处向外移出。入直路时落后六个马位。直路初对催策略有反应。接近二百五十米处时未能望空。一百五十米处望空。末段保持平稳走势。
出闸迅速,落后领放马两至三个马位,走外栏第三叠。自三百米处起受力策,但反应仅属平平。最后一百米逐渐转弱。(赛后翌日右前腿不良于行。)
起步时发生触碰,居后列,走第二叠。五百米处向外移出。入直路时落后约四个马位。直路上略为追前。
与对手同步出闸,居中间稍后位置,走第二叠。五百五十米处向外移出。入直路时落后五个半马位。直路上追前甚多,取得第四名,但未能构成威胁。
与对手同步出闸,居中间位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路上冲刺乏力。(见竞赛事件报告。)
出闸缓慢,居包尾位置,走第二叠。入直路时落后约四个马位。直路上超越数匹已呈疲态的对手。
出闸仅属一般,居中间位置,落后五个马位,走内叠。自五百五十米处起走第二叠。入直路时落后相同距离。冲刺强劲,取得一席季军,过终点时最为接近。
出闸迅速,居中间之前位置,但走第三叠。沿途没有遮挡。直路初挑战领放马。二百米处未能再增速。最后一百五十米转弱。(流鼻血。)
试闸
| 2026-03-26 | 沙田 | 1 | 1200m | 布文 | 1:10.04 | 刻意拖后,转弯踩油,直路望空,排众而上 |
| 2026-02-20 | 沙田 | 6 | 1600m | 布文 | 1:38.84 | 沿途紧缰扣到实,直路刻意跟马林 |
| 2026-01-10 | 跑马地 | 1 | 1700m | 巴度 | 1:46.91 | 弯位移出,直路逢马过马 |
| 2025-11-14 | 沙田 | 2 | 1200m | 霍宏声 | 1:10.81 | 跟放第二,从容不迫 |
| 2025-10-09 | 沙田 | 1 | 1200m | 巴度 | 1:10.68 | 直路捉实都赢,大熟大勇 |
| 2025-09-19 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏声 | 1:10.87 | 二百透出,愈走愈远 |
| 2025-09-02 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏声 | 1:10.24 | 二叠跟前,二百一松,步活如轮 |
| 2025-04-17 | 沙田 | 2 | 1200m | 霍宏声 | 1:11.04 | 跟放第二,滋油淡定 |
| 2025-02-21 | 沙田 | 3 | 1200m | 霍宏声 | 1:10.94 | 二叠跟前,从容不迫 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏声 | 1:10.61 | 二百透出,大把在手 |
| 2024-12-20 | 沙田 | 7 | 1200m | 霍宏声 | 1:09.97 | 贴栏跟前,直路鞍缰而驰 |
| 2024-11-19 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏声 | 1:10.70 | 望空切入,贯注到底 |
| 2024-10-22 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏声 | 1:10.07 | 抢栏带放,一气呵成 |
| 2024-08-30 | 沙田 | 3 | 1200m | 霍宏声 | 1:09.76 | 跟前入位,成熟进步 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,672 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 25.8 (54.2) (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-07-23 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-06-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-12-19 | → | 香港 |