16·2-2-3
12.5% · 43.8%
HK$2,427,750
评分
54
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Complacent
母系
Thunderchine
Dam Sire
Thunder Gulch
马主
龚永德先生及夫人
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 13 | 1 | 46.2% | 1:10.40 |
赛果
早段居中间位置,逐渐堕后,八百五十米处居第十一位。入直路后在直路早段走内叠时空位不足,但最后一百米追前甚多。
自第一档出闸迅速,居中间稍前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。末段冲刺强劲,胜出赛事。
居中间之后位置,走第二叠。保持走势。
留居最后两位之内。最后二百米保持走势。从未能威胁领先马匹。
自外档出闸仅属一般,居中间之后位置,走外叠。入直路时落后六个马位。直路上略为追前。
自外档出闸迅速,早段居第二位。中段居中间之前位置,走第二叠。接近四百米处时未能再增速。直路上逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
起步后不久发生触碰,居中间之后位置,走外叠。接近四百五十米处时被碰撞。入直路时走大外叠。以稳势冲刺。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般及发生触碰,居中间之后位置,走第二叠。跑过八百米处后走第三叠。六百米处追近。入直路时落后两个半马位。以佳势冲刺,抡元。
出闸迅速,居中间位置,走第三叠。入对面直路后没有遮挡。跑过六百米处后追近。直路初对催策反应良佳,二百米处取得领先。一百五十米处未能再增速,被超越。接近终点时逐渐转弱。
出闸迅速,居中间稍后位置,走第二叠。入直路时落后约四个马位。直路上保持同速。
出闸迅速,落后领放马一至两个马位,走内栏。四百米处向外移出。直路初发生碰撞。二百米处取得领先。保持佳势,但最后一百米不敌头马。
起步时向内斜跑及发生触碰,受催策上前领放。半程时带离对手。入直路时领先一又四分一个马位。保持佳势,力拒对手的挑战取胜。
起步后不久发生触碰,未能切入内叠,居中间之前位置,走第四叠。沿途没有遮挡。入直路时走大外叠。直路初未能再增速。其后保持同速。
试闸
| 2026-08-28 | 沙田 | 10 | 1200m | 周俊乐 | 1:17.21 | 直路骑师望脚,收慢而回 |
| 2025-09-09 | 沙田 | 6 | 1200m | 布文 | 1:13.04 | 起步拖后,直路跟马尾 |
| 2025-08-29 | 沙田 | 10 | 1200m | 周俊乐 | 1:12.25 | 刻意拖后,直路紧缰扣实而驰 |
| 2025-05-13 | 从化 | 10 | 1200m | 周俊乐 | 1:13.20 | 末段急速转弱,早早收慢 |
| 2025-03-24 | 从化 | 5 | 1000m | 巫显东 | 59.62 | 全程居后跟跑,威胁不大 |
| 2025-01-10 | 跑马地 | 5 | 1200m | 布文 | 1:12.84 | 二百催策,走势含蓄 |
| 2024-10-05 | 跑马地 | 8 | 1200m | 布文 | 1:14.67 | 马林跟跑,扣实未试 |
| 2024-09-20 | 跑马地 | 6 | 1200m | 布文 | 1:13.45 | 转弯涌一涌,直路唔多 |
| 2024-09-07 | 沙田 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2024-08-30 | 沙田 | 8 | 1200m | 周俊乐 | 1:10.85 | 五叠转弯,含蓄跟跑 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,215 条晨操纪录
| 2026-09-09 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1200M (周俊乐) (5/12) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 快操 | 沙田 草地 | 28.0 (28.0) (助手) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 25.9 (55.6) (助手) 非凡节拍 |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-28 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第3组 (周俊乐) 1200M 友莹亮 24.5 23.3 24.1 (1.11.96) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 26.5 (57.3) (助手) |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 28.3 (58.7) (周俊乐) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-21 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-19 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-30 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-07-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-01-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-12-19 | → | 香港 |