9·2-0-0
22.2% · 22.2%
HK$19,323,200
评分
97
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
爱尔兰
父系
No Nay Never
母系
Sweet Charity
Dam Sire
Myboycharlie
马主
陈金雄
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1600m | 3 | 0 | 0.0% | 1:34.39 |
| 草地 | 1800m | 2 | 0 | 0.0% | 1:47.35 |
赛果
居后列,早段及中段落后领放马九至十个马位。跑过四百米处时无以为继。直路中段再无余力,迅速转弱。(赛后接受兽医检查,并无发现任何明显异常之处。)
自第一档出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策略有反应。最后一百五十米未能望空。
起步时向内斜跑及被触碰,居中间位置,走内叠。六百米处向外移出。直路初未能望空。二百米处望空。其后略为追前。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能望空。趋近一百五十米处时望空。其后追前甚多,取得季军,未能威胁首两名马匹。
自第九档出闸迅速,居中间稍前位置,走第二叠。自五百米处起走第三叠。冲刺良佳,取得亚军,但未能威胁头马。
试闸
| 2026-06-30 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾兆礼 | 1:11.18 | 二百找到空位,加速第二 |
| 2026-06-11 | 沙田 | 9 | 1200m | 潘顿 | 1:12.37 | 沿途紧缰而驰,旨在热身 |
| 2025-12-04 | 沙田 | 5 | 1200m | 布文 | 1:10.99 | 弯位涌一涌,点到即止 |
| 2025-10-17 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.12 | 转弯兜大圈,马群涌上 |
| 2025-09-12 | 从化 | 2 | 1200m | 潘大卫 | 1:11.26 | 直路移出最外,一鼓作气冲上,追势悦目 |
| 2025-06-30 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:11.65 | 二百攞正平衡,一攻而破 |
| 2025-06-17 | 沙田 | 3 | 1200m | 布文 | 1:12.60 | 逐步上前,滋油淡定 |
| 2025-06-05 | 从化 | 3 | 1200m | 徐君礼 | 1:11.44 | 久休后首试,轻舒步头 |
| 2024-11-26 | 沙田 | 1 | 1600m | 潘顿 | 1:37.18 | 弯位移出,大胜而回 |
| 2024-10-15 | 沙田 | 1 | 1600m | 潘顿 | 1:36.05 | 直路望空,轻轻松松越过群驹 |
| 2024-10-05 | 跑马地 | 3 | 1700m | 潘顿 | 1:48.90 | 直路拣中档,从容窜上 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,418 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 27.1 (59.5) (副练马师) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.3 27.6 (59.9) (副练马师) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (副练马师) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 (29.6) (副练马师) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (副练马师) |
| 2026-08-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 (29.9) (副练马师) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-05-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-07 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-01-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-11-04 | → | 香港 |