27·4-2-3
14.8% · 33.3%
HK$5,510,280
评分
61
马龄
6
性别
棕 / 阉
Origin
纽西兰
父系
What's The Story
母系
Citycenta
Dam Sire
Elusive City
马主
黄振南、黄林美莉、黄诗颕与黄智博
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 4 | 1 | 75.0% | 1:09.22 |
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.29 |
| 草地 | 1200m | 15 | 1 | 26.7% | 1:10.03 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.98 |
赛果
自大外档出闸迅速,但瞬即留居最后数位之内,走外叠,没有遮挡。转入直路时为走最外叠的马匹之一。跑过三百米处后被碰撞,失去平衡。末段在催策下仅略为追前。
与对手同步出闸,落后领放马四个半马位,走内叠。接近五百米处时开始发力。直路上对催策反应甚佳。趋近一百米处时取得领先。末段保持佳势,抡元。
留居后列,走内叠。入直路时落后七个马位。直路初对催策反应平平。其后逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸稍慢,居中间之后位置,走内叠。自五百米处起受力策,但毫无反应。直路早段转弱及收慢。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,受催策上前领放。入直路时并排领先。三百米处未能再增速及被超越。最后二百米转弱。(气管内有血。)
起步时发生碰撞,跟随领先马匹,走内叠。直路弯前走势轻松。一百五十米处取得领先。保持佳势,胜出赛事。
自第一档出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路初对催策毫无反应。最后三百米转弱。最后一百五十米收慢。
出闸仅属一般及受挤迫,居后列,落后三个马位,在跑道中央竞跑。最后四百米毫无进展。
出闸迅速,落后约两个马位,走第二叠。入直路后挑战领放马。一百米处未能再增速。保持稳势至终点。
出闸仅属一般及触碰闸厢左侧,居后列,走外叠。入直路时落后约五个马位。末段冲刺良佳,取得第四名。
起步时被碰撞,居中间之后位置,靠近跑道中央竞跑。四百米处落后四至五个马位。最后三百米转弱。
出闸仅属一般,居中间位置,走内叠。三百五十米处向外移出。直路上保持佳势,取得第四名,但未能构成威胁。
与对手同步出闸,居中间位置,落后约五个马位,走第二叠。四百米处开始发力。入直路时走大外叠。末段冲刺良佳,跑获季军。
起步后不久受挤迫,居后列,走内叠。入直路时走第二叠,冲刺凌厉,取得胜利。
出闸普通,居中间之后位置,走第三叠,有遮挡。直路弯居相若位置。直路早段未能再加速,其后转弱。(流鼻血。)(赛后翌日右前腿不良于行。)
出闸一般,居中间稍后位置,走内叠。跑过八百五十米处后走第二叠。四百米处向外移出。入直路时走大外叠。冲刺强劲,跑获亚军。仅负短距离。
自第十二档出闸,留居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。入直路后保持走内叠,冲刺平稳。
出闸迅速,受催策上前领放。入直路时领先半个马位。直路初未能再增速。二百米处被超越。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,早段取得领先。趋近千二米处时被超越。一千米处让对手过头。中段落后领放马一个半马位。直路上保持佳势,但一直落后。
出闸迅速,受催策上前,居前列,走第二叠。入直路时落后四分三马位。冲刺良佳,以一马头位之先胜出。
出闸迅速,受催策上前领放,领先一个马位。沿途走势畅顺。直路初加速带离对手。末段保持劲势,以三个马位之先胜出。
试闸
| 2025-12-22 | 沙田 | 5 | 1200m | 周俊乐 | 1:10.38 | 直路跟马尾,按住未试 |
| 2025-11-20 | 沙田 | 2 | 1200m | 巴度 | 1:10.70 | 四叠转弯,按兵不动 |
| 2025-09-19 | 沙田 | 4 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.64 | 起步敏捷,迅即拖回中游位置,直路纹风未动 |
| 2025-05-30 | 从化 | 1 | 1200m | 汤普新 | 1:11.57 | 沿栏直上,纹风不动 |
| 2024-12-24 | 沙田 | 7 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.05 | 前列跟跑,直路未曾骑过 |
| 2024-11-19 | 沙田 | 2 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.46 | 内档窜上,滋油淡定 |
| 2024-08-31 | 沙田 | 6 | 1000m | 周俊乐 | 57.71 | 早段唔慢,末段仲有 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,527 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-05 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-04 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-03 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-01 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-31 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-30 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-29 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-28 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-27 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-25 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-24 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-23 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-15 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-13 | 马匹水中步行机 | 从化 |
Movements
| 2026-07-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-07-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-31 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-05-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-04-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-03-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-01-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2023-11-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-09-21 | → | 香港 |